深度学习:修订间差异
(创建页面,内容为“深度学习(deep learning)是机器学习的一个分支, ==简介== ===时间轴=== ==模型算法== ==框架== {| class="wikitable" style="width: 1…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
== | ==软件== | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | {| class="wikitable" style="width: 100%; | ||
! 名称 | ! 名称 | ||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
| [[TensorFlow]] | | [[TensorFlow]] | ||
| | | Google开源的[[机器学习]]库。 支持使用 [[Python]] 或 [[JavaScript]] 开发和训练模型,可以在云端、本地、浏览器中或设备上部署模型。 | ||
| 官网:https://www.tensorflow.org/ | | 官网:https://www.tensorflow.org/ | ||
|- | |- | ||
第32行: | 第32行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 飞桨<br \>paddlepaddle | ||
| | | 百度开源深度学习框架。 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
{{了解更多 | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_deep-learning_software Wikipedia:深度学习软件对比] | |||
}} | |||
==资源== | ==资源== | ||
===相关网站=== | ===相关网站=== | ||
===书籍=== | |||
*《动手学深度学习》 含 NumPy/MXNet、PyTorch 和 TensorFlow 实现。 [https://zh-v2.d2l.ai/ 在线阅读] | |||
===相关文章=== | ===相关文章=== |
2021年8月27日 (五) 09:46的最新版本
深度学习(deep learning)是机器学习的一个分支,
简介
时间轴
模型算法
软件
名称 | 描述 | 网址 |
---|---|---|
TensorFlow | Google开源的机器学习库。 支持使用 Python 或 JavaScript 开发和训练模型,可以在云端、本地、浏览器中或设备上部署模型。 | 官网:https://www.tensorflow.org/ |
Keras | Keras 是一个用 Python 编写的高级神经网络 API,提供一致而简单的接口。支持TensorFlow、CNTK 或 Theano 作为后端运行。 | 官网:https://keras.io/ 中文文档:https://keras.io/zh/ |
Torch | ||
PyTorch | ||
MXNet | ||
飞桨 paddlepaddle |
百度开源深度学习框架。 | |
了解更多 >> Wikipedia:深度学习软件对比
资源
相关网站
书籍
- 《动手学深度学习》 含 NumPy/MXNet、PyTorch 和 TensorFlow 实现。 在线阅读