量化投资:修订间差异
(创建页面,内容为“量化投资就是将投资策略程序化。 ==策略制定== ===选股=== ====多因子选股==== '''1.候选因子的选取'''<br \> 常见候选因子: {| cla…”) |
(→其他) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第93行: | 第93行: | ||
*[http://www.zipline.io/ zipline], 开源量化交易平台。[https://github.com/quantopian/zipline Github地址] | *[http://www.zipline.io/ zipline], 开源量化交易平台。[https://github.com/quantopian/zipline Github地址] | ||
*[https://www.vnpy.com/ vn.py],基于Python的开源量化交易平台开发框架。 | *[https://www.vnpy.com/ vn.py],基于Python的开源量化交易平台开发框架。 | ||
===其他=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 名称 | |||
! 描述 | |||
! 网址 | |||
|- | |||
| exchange_calendars | |||
| 一个 Python 库,用于查询和生成交易所日历,支持50个交易所。 <br /><br />示例:<syntaxhighlight lang="python" > | |||
import exchange_calendars as xcals | |||
sse = xcals.get_calendar("SSE") # 上交所 | |||
sse.is_session("2022-01-01") # 查询是不是交易日 | |||
today = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d') | |||
xnys = xcals.get_calendar("XNYS", start='2022-12-22', end=today) | |||
trade_dates = xnys.schedule.index.strftime("%Y%m%d").tolist() | |||
</syntaxhighlight> | |||
| https://github.com/gerrymanoim/exchange_calendars | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===编程语言=== | ===编程语言=== | ||
第133行: | 第161行: | ||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
[[分类:量化投资]] |
2022年12月24日 (六) 08:46的最新版本
量化投资就是将投资策略程序化。
策略制定
选股
多因子选股
1.候选因子的选取
常见候选因子:
因子类型 | 因子 | 因子描述 | 特点 |
---|---|---|---|
规模因子 | 总市值 | 总股本 x 股票收盘价 | |
流通市值 | 流通股本 x 股价 | ||
总股本 | 包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。 | ||
估值因子 | 市盈率(PE) | 股价 / 年度每股盈余 | |
市净率(PB) | 股价 / 每股净资产 | ||
市销率(PS) | |||
市现率(PCF) |
2.选股因子有效性的检验
风格轮动选股
行业轮动选股
资金流选股
动量反转选股
交易信号
交易信号是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨,则买入;如果判断是下跌,则卖出。 常用方法:
- 趋势量化
- 市场情绪量
- 有效资金量
- SVM量
仓位管理
止盈止损
回测与模拟
风险收益指标
实盘
量化策略
经典策略
- 海龟交易系统
量化工具
量化平台
平台 | 所属国家 | 成立时间 | 证券公司 | 数据 | 网址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantopian | 美国 | 2011 | 否 | 美股 | quantopian.com | |
掘金量化 | 中国 | 2013 | 否 | 沪深股市、期货 | myquant.cn | |
RiceQuant 米筐 | 中国 | 2014 | 否 | 沪深股市、期货 | ricequant.com | |
中泰XTP | 中国 | 2015 | 是 | 沪深股市、期权、融资融券 | xtp.zts.com.cn | |
JoinQuant 聚宽 | 中国 | 2015 | 否 | 沪深股市、期货 | joinquant.com | |
优矿 | 中国 | 2015 | 否 | 股票、债券、商品、宏观 | uqer.io | |
BigQuant | 中国 | 2016 | 否 | 沪深股市 | bigquant.com | |
老虎量化 | 中国 | 2018 | 是 | 美股、港股、期货 | quant.itiger.com | |
广发量化 | 中国 | 2018 | 是 | 沪深股市、基金、期货 | quant.gf.com.cn | 和聚宽联合开发 |
开源框架
其他
名称 | 描述 | 网址 |
---|---|---|
exchange_calendars | 一个 Python 库,用于查询和生成交易所日历,支持50个交易所。 示例: import exchange_calendars as xcals
sse = xcals.get_calendar("SSE") # 上交所
sse.is_session("2022-01-01") # 查询是不是交易日
today = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
xnys = xcals.get_calendar("XNYS", start='2022-12-22', end=today)
trade_dates = xnys.schedule.index.strftime("%Y%m%d").tolist()
|
https://github.com/gerrymanoim/exchange_calendars |
编程语言
目前国内大部分量化交易平台支持的编程语言是Python。
技术分析
指数
沪深指数
指数名称 | 简称 | 指数代码 | 发行时间 | 类型 | 计算基准 | 发行机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
上证综合指数 | 上证综指 | 000001 | 1991-07-15 | 宽基指数 | 上交所上市所有A股和B股 | 上交所 |
深证综合指数 | 深证综指 | 399106 | 1991-04-03 | 宽基指数 | 深圳证交所上市的所有股票 | 深交所 |
港股指数
指数名称 | 简称 | 指数代码 | 发行时间 | 类型 | 计算基准 | 发行机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 1969年11月24日 | 宽基指数 | ||||
国企指数 | 1994年8月8日 | |||||
红筹股指数 |
美股指数
指数名称 | 中文名称 | 指数代码 | 发行时间 | 类型 | 计算基准 | 发行机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq Composite Index | 纳斯达克综合指数 | IXIC | 1971年2月8日 | 宽基指数 | 纳斯达克交易所 | |
Dow Jones Industrial Average | 道琼斯工业平均指数 | DJIA | 1896年5月26日 | 宽基指数 | ||
Standard & Poor's 500 | 标准普尔500指数 | 宽基指数 |
指标
财务指标 模板:财务指标
技术指标
分类 | 指标名称 | 英文名称 | 中文名称 | 作者 | 通常计算变量 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
趋势指标 | MA | Moving Average | 移动平均线 | 收盘价 | 基础指标 | |
EMA | Exponential Moving Average | 指数移动平均值 | 收盘价 | 基础指标,其他指标计算基础 | ||
DEMA | Double Exponential Moving Average | 双指数移动平均线 | ||||
TEMA | Triple Exponential Moving Average | 三指数移动平均线 | ||||
VIDYA | Variable Index Dynamic Average | 变量指数动态平均线 | ||||
AMA | Adaptive Moving Average | 自适应移动平均线 | ||||
FRAMA | Fractal Adaptive Moving Average | 分形自适应移动平均线 | ||||
ADX | Average Directional Movement Index | 平均趋向指数 | ||||
BOLL | Bollinger Bands | 布林线 | 约翰·布林格 | |||
DMI | Directional Movement Index | 威尔斯·威尔德 | ||||
IKH | Ichimoku Kinko Hyo | 一目平衡表指标或云图指标 | ||||
SAR | Parabolic SAR | 威尔斯·威尔德 | ||||
震荡指标 | ATR | Average True Range | 真实波动幅度均值 | 威尔斯·威尔德 | ||
Bears Power | Bears Power | 熊市力量指标 | ||||
Bulls Power | Bulls Power | 牛市力量指标 | ||||
CHAIKIN | Chaikin Oscillator | 佳庆指标 | ||||
CCI | Commodity Channel Index | 商品通道指数指标或顺势指标 | ||||
DEM | DeMarker | DeM指标 | ||||
Force Index | Force Index | 强力指数指标 | ||||
MACD | Moving Average Convergence Divergence | 异同移动平均线 | ||||
MTM | Momentum Index | 动量指标 | ||||
OSMA | Moving Average of Oscillator | 移动平均振荡指标 | ||||
RSI | Relative Strength Index | 相对强弱指数指标 | ||||
RVI | Relative Strength Index | 相对能量指数指标 | ||||
KDJ | KDJ Index | 随机指标 | ||||
TRIX | TRIX Index | |||||
%R | Williams' Percent Range | 威廉超买超卖指标 | ||||
其他指标 | OBV | On Balance Volume | 能量潮 | |||
VR指标 | Volatility Volume Ratio | 成交量变异率 | ||||
VR指标 | Volatility Volume Ratio | 成交量变异率 | ||||
BRAR或ARBR | 情绪指标或人气意愿指标 | |||||
BBI | Bull and Bear Index | 多空指数 | ||||
BIAS | 乖离率或偏离率 | |||||
MFI | Money Flow Index | 资金流量指标 | ||||
PSY | 心理线 | |||||
WVAD | 威廉变异离散量 |
基本分析
量化投资基金
- 大奖章基金(Medallion), 詹姆斯·西蒙斯(James Simons)
资源
相关网站
- Ricequant学院
- Joinquant量化课堂
- Github:thuquant/awesome-quant 搜集了一些Quant相关资源
- Gitbook:wizardforcel/python-quant-uqer 优矿量化交易教程整理
- 知乎:高斯蒙-学习量化投资,看这篇文章就够了
书籍
- 《量化投资:策略与技术(修订版)》-丁鹏