模板:期货数据
数据源 | 描述 | 数据内容 | 开始时间 | 备注 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|
郑州商品交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2004年 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
上海期货交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2009年 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
大连商品交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2007年 | 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算 | 查看 |
中国金融期货交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2010年4月 | 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算,含期转现 | 查看 |
上海国际能源交易中心 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2018年3月 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
中国证监会 | 期货市场监督管理 | 周/月 | 2009年10月 | 成交量、持仓量、成交额单边计算 | 查看 |
中国期货业协会 | 全国期货行业自律性组织 | 月 | 1998年 | 成交量、持仓量、成交额单边计算 | 查看 |
聚宽量化 | 量化数据,免费需在平台中使用 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
JQData | 量化数据,收费聚宽本地金融数据 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
Tushare | 量化数据,免费但需积分 | 日 | 1996年 | 交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | 查看 |
文华财经 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载文华随身行 | |
上海澎博财经资讯有限公司 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载博易大师 |
注:
- 期货交易所有公布实时行情转发商名单,如上海期货交易所:行情转发名单。