模板:期货公司分类评价
期货公司简称 | 公司名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
永安期货 | 永安期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
中信期货 | 中信期货有限公司 | AA | AA | AA |
银河期货 | 银河期货有限公司 | AA | AA | AA |
国泰君安 | 国泰君安期货有限公司 | AA | AA | AA |
海通期货 | 海通期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
浙商期货 | 浙商期货有限公司 | AA | AA | AA |
申银万国 | 申银万国期货有限公司 | AA | AA | AA |
南华期货 | 南华期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
国投安信期货 | 国投安信期货有限公司 | AA | AA | AA |
华泰期货 | 华泰期货有限公司 | AA | AA | AA |
鲁证期货 | 鲁证期货股份有限公司 | AA | B | AA |
五矿经易期货 | 五矿经易期货有限公司 | AA | A | A |
广发期货 | 广发期货有限公司 | AA | AA | AA |
东证期货 | 上海东证期货有限公司 | AA | A | AA |
光大期货 | 光大期货有限公司 | AA | AA | AA |
方正中期期货 | 方正中期期货有限公司 | AA | AA | AA |
中粮期货 | 中粮期货有限公司 | AA | AA | AA |
新湖期货 | 新湖期货股份有限公司 | AA | A | A |
中信建投 | 中信建投期货有限公司 | AA | A | AA |
招商期货 | 招商期货有限公司 | A | A | AA |
瑞达期货 | 瑞达期货股份有限公司 | A | A | A |
国信期货 | 国信期货有限责任公司 | A | A | AA |
宏源期货 | 宏源期货有限公司 | A | A | A |
金瑞期货 | 金瑞期货股份有限公司 | A | CC | A |
建信期货 | 建信期货有限责任公司 | A | BBB | A |
渤海期货 | 渤海期货股份有限公司 | A | A | BBB |
弘业期货 | 弘业期货股份有限公司 | A | A | A |
中金期货 | 中金期货有限公司 | A | A | A |
兴业期货 | 兴业期货有限公司 | A | BBB | BB |
平安期货 | 平安期货有限公司 | A | A | BBB |
东海期货 | 东海期货有限责任公司 | A | A | A |
格林大华 | 格林大华期货有限公司 | A | A | A |
长江期货 | 长江期货股份有限公司 | A | A | A |
大地期货 | 大地期货有限公司 | A | BBB | BBB |
中银国际期货 | 中银国际期货有限责任公司 | A | BBB | BBB |
中国国际期货 | 中国国际期货股份有限公司 | A | A | A |
华融融达期货 | 华融融达期货股份有限公司 | A | A | CC |
东吴期货 | 东吴期货有限公司 | A | BB | BBB |
一德期货 | 一德期货有限公司 | A | BB | A |
国富期货 | 国富期货有限公司 | A | CC | BB |
创元期货 | 创元期货股份有限公司 | BBB | BBB | BBB |
大有期货 | 大有期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
混沌天成 | 混沌天成期货股份有限公司 | BBB | BBB | BB |
国贸期货 | 国贸期货有限公司 | BBB | BBB | CC |
信达期货 | 信达期货有限公司 | BBB | BBB | A |
安粮期货 | 安粮期货股份有限公司 | BBB | BBB | BB |
财信期货 | 财信期货有限公司 | BBB | B | B |
上海中期 | 上海中期期货股份有限公司 | BBB | A | BBB |
红塔期货 | 红塔期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
中衍期货 | 中衍期货有限公司 | BBB | CC | CC |
中融汇信 | 中融汇信期货有限公司 | BBB | BBB | CCC |
中电投先融 | 中电投先融期货股份有限公司 | BBB | C | CC |
国海良时 | 国海良时期货有限公司 | BBB | A | A |
华联期货 | 华联期货有限公司 | BBB | BBB | BB |
摩根大通 | 摩根大通期货有限公司 | BBB | A | BB |
海证期货 | 海证期货有限公司 | BBB | BB | B |
天风期货 | 天风期货股份有限公司 | BBB | A | BB |
英大期货 | 英大期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
中钢期货 | 中钢期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
国元期货 | 国元期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
首创期货 | 北京首创期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
东航期货 | 东航期货有限责任公司 | BBB | A | A |
中原期货 | 中原期货股份有限公司 | BBB | BB | BBB |
东方财富期货 | 上海东方财富期货有限公司 | BBB | BB | BB |
宝城期货 | 宝城期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
国联期货 | 国联期货股份有限公司 | BBB | BBB | BBB |
美尔雅期货 | 美尔雅期货有限公司 | BBB | B | BBB |
广金期货 | 广州金控期货有限公司 | BBB | BB | BBB |
中大期货 | 中大期货有限公司 | BBB | D | BBB |
金鹏期货 | 金鹏期货经纪有限公司 | BBB | BB | BBB |
金汇期货 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | BBB | D | B |
山西三立 | 山西三立期货经纪有限公司 | BBB | B | B |
东兴期货 | 东兴期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
国金期货 | 国金期货有限责任公司 | BBB | BBB | BB |
华西期货 | 华西期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
西南期货 | 西南期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
华创期货 | 华创期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
瑞奇期货 | 江西瑞奇期货有限公司 | BBB | BB | BB |
云财富期货 | 云财富期货有限公司 | BBB | B | B |
大越期货 | 大越期货股份有限公司 | BBB | B | BBB |
上海浙石 | 上海浙石期货经纪有限公司 | BBB | BB | BB |
中投天琪期货 | 中投天琪期货有限公司 | BB | D | BBB |
金石期货 | 金石期货有限公司 | BB | BB | BB |
西部期货 | 西部期货有限公司 | BB | BB | BBB |
锦泰期货 | 锦泰期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
华安期货 | 华安期货有限责任公司 | BB | BBB | BBB |
财达期货 | 财达期货有限公司 | BB | BB | B |
福能期货 | 福能期货股份有限公司 | BB | BB | BBB |
华金期货 | 华金期货有限公司 | BB | BB | BB |
中财期货 | 中财期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
徽商期货 | 徽商期货有限责任公司 | BB | BBB | A |
铜冠金源 | 铜冠金源期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
恒泰期货 | 恒泰期货股份有限公司 | BB | BB | CCC |
云晨期货 | 云晨期货有限责任公司 | BB | BB | B |
山金期货 | 山金期货有限公司 | BB | BB | BB |
广州期货 | 广州期货股份有限公司 | BB | BBB | BBB |
金信期货 | 金信期货有限公司 | BB | CCC | CCC |
长安期货 | 长安期货有限公司 | BB | BB | BBB |
瑞银期货 | 瑞银期货有限责任公司 | BB | CCC | B |
民生期货 | 民生期货有限公司 | BB | BBB | B |
倍特期货 | 倍特期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
乾坤期货 | 乾坤期货有限公司 | BB | B | B |
道通期货 | 道通期货经纪有限公司 | BB | BB | BB |
中天期货 | 中天期货有限责任公司 | BB | B | B |
河北恒银 | 河北恒银期货经纪有限公司 | BB | B | B |
九州期货 | 九州期货有限公司 | BB | B | BBB |
冠通期货 | 冠通期货股份有限公司 | BB | BB | BB |
招金期货 | 招金期货有限公司 | BB | BB | B |
金元期货 | 金元期货股份有限公司 | BB | BB | BBB |
先锋期货 | 先锋期货有限公司 | BB | B | CCC |
和合期货 | 和合期货有限公司 | BB | D | D |
国都期货 | 国都期货有限公司 | BB | BB | B |
华融期货 | 华融期货有限责任公司 | BB | B | B |
新晟期货 | 新晟期货有限公司 | BB | B | B |
中州期货 | 中州期货有限公司 | BB | BB | B |
第一创业 | 第一创业期货有限责任公司 | BB | B | B |
良运期货 | 大连良运期货经纪有限公司 | B | B | B |
神华期货 | 神华期货有限公司 | B | B | CCC |
海航期货 | 海航期货股份有限公司 | B | BBB | BBB |
汇鑫期货 | 江海汇鑫期货有限公司 | B | B | B |
首创京都期货 | 首创京都期货有限公司 | B | CC | BB |
和融期货 | 和融期货有限责任公司 | B | B | B |
上海东亚 | 上海东亚期货有限公司 | B | B | CC |
通惠期货 | 通惠期货有限公司 | B | B | B |
鑫鼎盛期货 | 鑫鼎盛期货有限公司 | B | BB | CCC |
江苏东华 | 江苏东华期货有限公司 | B | B | CCC |
永商期货 | 永商期货有限公司 | B | B | B |
国盛期货 | 国盛期货有限责任公司 | B | CCC | B |
晟鑫期货 | 晟鑫期货经纪有限公司 | B | B | B |
天富期货 | 天富期货有限公司 | B | CCC | CCC |
天鸿期货 | 天鸿期货经纪有限公司 | B | B | B |
津投期货 | 津投期货经纪有限公司 | B | B | B |
中航期货 | 中航期货有限公司 | B | CCC | BB |
盛达期货 | 盛达期货有限公司 | CCC | BB | B |
前海期货 | 前海期货有限公司 | CCC | B | CCC |
长城期货 | 长城期货股份有限公司 | CCC | BB | B |
华闻期货 | 华闻期货有限公司 | CC | BB | BB |
浙江新世纪期货 | 浙江新世纪期货有限公司 | CC | BB | BB |
上海大陆 | 上海大陆期货有限公司 | CC | BBB | CCC |
宁证期货 | 宁证期货有限责任公司 | CC | BB | B |
东方汇金期货 | 东方汇金期货有限公司 | CC | D | CCC |
华龙期货 | 华龙期货股份有限公司 | CC | BBB | BBB |
中辉期货 | 中辉期货有限公司 | CC | C | BBB |
兴证期货 | 兴证期货有限公司 | CC | A | A |
迈科期货 | 迈科期货股份有限公司 | C | CCC | BBB |
大通期货 | 大通期货经纪有限公司 | D | D | D |
华鑫期货 | 华鑫期货有限公司 | D | CCC | B |
新纪元期货 | 新纪元期货股份有限公司 | D | D | BBB |
上海东方 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | D | CCC | B |
注:
- 华信期货股份有限公司,2020年更名为华融融达期货股份有限公司
- 德盛期货有限公司,2020年更名为财信期货有限公司
- 深圳瑞龙期货有限公司,2019年更名为先锋期货有限公司
- 新疆天利期货经纪有限公司,2019年更名为云财富期货有限公司
- 黑龙江时代期货经纪有限公司,2018年更名为永商期货有限公司
- 集成期货股份有限公司,2018年更名为长城期货股份有限公司
- 南证期货有限责任公司,2018年更名为宁证期货有限责任公司