相关更改
←3D打印
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年4月2日 (星期四)
|
|
02:30 | CadQuery 7次更改 历史 +3,272 [Eric (7×)] | |||
|
|
02:30 (当前 | 之前) +536 Eric 讨论 贡献 (→3D 操作(无需活动工作平面)) | ||||
|
|
02:25 (当前 | 之前) +201 Eric 讨论 贡献 (→Workplane初始化及其他) | ||||
|
|
02:18 (当前 | 之前) +947 Eric 讨论 贡献 (→Workplane 初始化) | ||||
|
|
02:07 (当前 | 之前) +240 Eric 讨论 贡献 (→2D 操作) | ||||
|
|
01:51 (当前 | 之前) +243 Eric 讨论 贡献 (→3D 操作(需要活动工作平面)) | ||||
|
|
01:30 (当前 | 之前) +186 Eric 讨论 贡献 | ||||
|
|
01:15 (当前 | 之前) +919 Eric 讨论 贡献 | ||||
2026年4月1日 (星期三)
|
|
新 16:21 | CadQuery 4次更改 历史 +38,474 [Eric (4×)] | |||
|
|
16:21 (当前 | 之前) +737 Eric 讨论 贡献 | ||||
|
|
16:07 (当前 | 之前) +2,900 Eric 讨论 贡献 | ||||
|
|
15:34 (当前 | 之前) +34,582 Eric 讨论 贡献 | ||||
| 新 |
|
13:43 (当前 | 之前) +255 Eric 讨论 贡献 (创建页面,内容为“CadQuery 是一个基于 Python 的参数化 3D CAD 库,底层使用 OpenCascade(OCCT)内核。支持输出STL、STEP、AMF和3MF的CAD格式。 ==简介== ===时间轴=== ==快速入门== ==API 参考== ==资源== ===官网=== ===网站===”) | |||