模板:分类总表
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
|---|---|---|
| 计算机 | 硬件 | |
| 操作系统 | 内核 · 进程管理 · 存储系统 | |
| 软件 | 操作系统软件 · 文字处理软件 · 网络工具 · 影音图像软件 · 行业软件 · 建站软件 · 安全软件 | |
| 软件开发 | 编程语言 · 编程工具 | |
| 网络 | 互联网协议· Web开发 · 信息安全 | |
| 数据 | 数据存储· 数据获取 · 数据库 · 数据分析 · 数据可视化 | |
| 计算机图形学 | ||
| 人工智能 | ||
| 经济 | 金融 | 银行 · 股票 · 基金 · 期货 · 期权 · 外汇 · 债券 · 保险 · 房地产 · 基本分析 · 技术分析 · 量化投资 |
| 企业 | ||
| 自然科学 | 数学 | 代数 · 离散数学 · 几何学 · 分析学 · 应用数学 |
| 物理 | ||
| 化学 | ||
| 生物 | ||
| 技术工程 | 电子工程 | 模拟电路· 数字电路· 集成电路· 电子元件 |
| 电气工程 | ||
| 机械工程 | ||
| 农业 | ||
| 建筑学 | ||
| 医学 | ||
| 社会科学 | 政治 | |
| 法律 | ||
| 教育 | ||
| 宗教 | ||
| 公共行政 | ||
| 社会服务 | ||
| 风俗、礼仪、民俗学 | ||
| 语言、文学 | 诗歌 | |
| 散文 | ||
| 小说 | ||
| 剧本 | ||
| 语言 | ||
| 艺术、生活、体育 | 音乐 | |
| 摄影艺术 | ||
| 图案艺术 | ||
| 雕塑 | ||
| 家庭生活 | ||
| 地理、历史、人物 | 地理 | |
| 历史 | ||
| 人物 |