企业:修订间差异
(创建页面,内容为“ ==简介== ==企业登记注册类型== 在中国工商行政管理机关登记注册的各类企业为划分如下: {| class="wikitable" ! 一级类型 ! 二…”) |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
在中国工商行政管理机关登记注册的各类企业为划分如下: | 在中国工商行政管理机关登记注册的各类企业为划分如下: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 代码 | ! 代码 | ||
! colspan="3"|企业登记注册类型 | |||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| colspan="3"|内资企业 | |||
|- | |- | ||
| 110 | |||
| | | | ||
| 国有企业 | | 国有企业 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 120 | |||
| | | | ||
| 集体企业 | | 集体企业 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 130 | |||
| | | | ||
| 股份合作企业 | | 股份合作企业 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 140 | |||
| | | | ||
| 联营企业 | | 联营企业 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141 | |||
| | |||
| | |||
| 国有联营企业 | |||
|- | |||
| 142 | |||
| | |||
| | |||
| 集体联营企业 | |||
|- | |||
| 143 | |||
| | |||
| | |||
| 国有与集体联营企业 | |||
|- | |||
| 149 | |||
| | |||
| | |||
| 其他联营企业 | |||
|- | |||
| 150 | |||
| | |||
| 有限责任公司 | |||
| | |||
|- | |||
| 151 | |||
| | |||
| | |||
| 国有独资公司 | |||
|- | |||
| 159 | |||
| | |||
| | |||
| 其他有限责任公司 | |||
|- | |||
| 160 | |||
| | |||
| 股份有限公司 | |||
| | |||
|- | |||
| 170 | |||
| | |||
| 私营企业 | |||
| | |||
|- | |||
| 171 | |||
| | |||
| | |||
| 私营独资企业 | |||
|- | |||
| 172 | |||
| | |||
| | |||
| 私营合伙企业 | |||
|- | |||
| 173 | |||
| | |||
| | |||
| 私营有限责任公司 | |||
|- | |||
| 174 | |||
| | |||
| | |||
| 私营股份有限公司 | |||
|- | |||
| 190 | |||
| | |||
| | |||
| 其他企业 | |||
|- | |||
| 200 | |||
| colspan="3"|港、澳、台商投资企业 | |||
|- | |||
| 210 | |||
| | |||
| 合资经营企业(港或澳、台资) | |||
| | |||
|- | |||
| 220 | |||
| | |||
| 合作经营企业(港或澳、台资) | |||
| | |||
|- | |||
| 230 | |||
| | |||
| 港、澳、台商独资经营企业 | |||
| | |||
|- | |||
| 240 | |||
| | |||
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | |||
| | |||
|- | |||
| 290 | |||
| | |||
| 其他港、澳、台商投资企业 | |||
| | |||
|- | |||
| 300 | |||
| colspan="3"|外商投资企业 | |||
|- | |||
| 310 | |||
| | |||
| 中外合资经营企业 | |||
| | | | ||
|- | |||
| 320 | |||
| | | | ||
| | | 中外合作经营企业 | ||
| | | | ||
|- | |||
| 330 | |||
| | |||
| 外资企业 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 340 | |||
| | |||
| 外商投资股份有限公司 | |||
| | | | ||
|- | |||
| 390 | |||
| | | | ||
| | | 其他外商投资企业 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2020年10月29日 (四) 08:33的最新版本
简介
企业登记注册类型
在中国工商行政管理机关登记注册的各类企业为划分如下:
代码 | 企业登记注册类型 | ||
---|---|---|---|
100 | 内资企业 | ||
110 | 国有企业 | ||
120 | 集体企业 | ||
130 | 股份合作企业 | ||
140 | 联营企业 | ||
141 | 国有联营企业 | ||
142 | 集体联营企业 | ||
143 | 国有与集体联营企业 | ||
149 | 其他联营企业 | ||
150 | 有限责任公司 | ||
151 | 国有独资公司 | ||
159 | 其他有限责任公司 | ||
160 | 股份有限公司 | ||
170 | 私营企业 | ||
171 | 私营独资企业 | ||
172 | 私营合伙企业 | ||
173 | 私营有限责任公司 | ||
174 | 私营股份有限公司 | ||
190 | 其他企业 | ||
200 | 港、澳、台商投资企业 | ||
210 | 合资经营企业(港或澳、台资) | ||
220 | 合作经营企业(港或澳、台资) | ||
230 | 港、澳、台商独资经营企业 | ||
240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 | ||
290 | 其他港、澳、台商投资企业 | ||
300 | 外商投资企业 | ||
310 | 中外合资经营企业 | ||
320 | 中外合作经营企业 | ||
330 | 外资企业 | ||
340 | 外商投资股份有限公司 | ||
390 | 其他外商投资企业 |
了解更多 >> 中国政府:关于划分企业登记注册类型的规定调整的通知