计算机网络:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
{{#drawio:计算机网络}} | {{#drawio:计算机网络}} | ||
== | ==节点== | ||
{| class="wikitable" | |||
== | ! 名称 | ||
! 描述 | |||
! 示例 | |||
|- | |||
| 网卡 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 中继器 | |||
| 增强信号的网络设备,信号传输一定距离后会出现衰减,使用中继器可以延长传输距离。如一般双绞线的网线超过100米可以增加中继器。 | |||
| | |||
|- | |||
| 集线器 | |||
| 相当于多个端口的中继器, | |||
| | |||
|- | |||
| 桥接器 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[交换器]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[路由器]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 调制解调器 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 防火墙 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[计算机]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[手机]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[打印机]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==传输介质== | |||
数据传输(也叫数字通信),就是将数据从一个点传输到另一个点。目前数据在计算机常使用比特流(如1000001000)表示。[[电磁波]]传播不需要介质,在真空中其传播速度为[[光]]速(光也是一种电磁波)。电磁波在铜线传播速率约为2.3 x 10<sup>8</sup> m/s,在光纤传播速率约为2.0 x 10<sup>8</sup> m/s。 | 数据传输(也叫数字通信),就是将数据从一个点传输到另一个点。目前数据在计算机常使用比特流(如1000001000)表示。[[电磁波]]传播不需要介质,在真空中其传播速度为[[光]]速(光也是一种电磁波)。电磁波在铜线传播速率约为2.3 x 10<sup>8</sup> m/s,在光纤传播速率约为2.0 x 10<sup>8</sup> m/s。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第56行: | 第104行: | ||
|} | |} | ||
== | ==性能== | ||
===指标=== | ===指标=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第109行: | 第157行: | ||
==通信协议== | ==通信协议== | ||
== | ==分层== | ||
===概览=== | ===概览=== | ||
{{网络通信分层}} | {{网络通信分层}} | ||
第115行: | 第163行: | ||
== | ==分类== | ||
== | ==安全== | ||
==资源== | ==资源== |
2022年11月17日 (四) 08:27的版本
计算机网络(computer network),通常简称网络,由节点(node)、节点间的连接(link)和通信协议组成,目的是交换信息。节点可以计算机、交换机和路由器等。连接可以是有线的双绞线、同轴电缆和光纤电缆等,也可以是无线的电磁波。
简介
时间轴
网络概览
节点
名称 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
网卡 | ||
中继器 | 增强信号的网络设备,信号传输一定距离后会出现衰减,使用中继器可以延长传输距离。如一般双绞线的网线超过100米可以增加中继器。 | |
集线器 | 相当于多个端口的中继器, | |
桥接器 | ||
交换器 | ||
路由器 | ||
调制解调器 | ||
防火墙 | ||
计算机 | ||
手机 | ||
打印机 |
传输介质
数据传输(也叫数字通信),就是将数据从一个点传输到另一个点。目前数据在计算机常使用比特流(如1000001000)表示。电磁波传播不需要介质,在真空中其传播速度为光速(光也是一种电磁波)。电磁波在铜线传播速率约为2.3 x 108 m/s,在光纤传播速率约为2.0 x 108 m/s。
类型 | 名称 | 信号 | 常见介质 | 描述 |
---|---|---|---|---|
有线传输 | 同轴电缆 | 电磁波 | 铜线 | |
双绞线 | 电磁波 | 铜线 | ||
光纤 | 光 | 石英玻璃 | 发送端将电脉冲转换成光脉冲,光脉冲通过石英玻璃丝等传输,接收端将光脉冲转换为电脉冲。 | |
无线传输 | Wi-Fi | 空气 | ||
基站 | 空气 | |||
蜂窝网络 | 空气 | |||
通讯卫星 | 空气 |
性能
指标
名称 | 描述 |
---|---|
速率 | 数据在计算机中使用比特(bit,缩写b)表示,一个比特就是二进制的一个1或0。速率的单位是bit/s、b/s或bps(bit per second)。 更大单位: 1Kbit/s = 1Kbps = 210bps = 1024 bps 1Mbit/s = 1Mbps = 220bps = 1024Kbps 1Gbit/s = 1Gbps = 230bps = 1024Mbps ...... 常用字节(byte,缩写B)来作为数据的表示单位,如内存8GB,通常1byte = 8bit,即1B=8b |
带宽 | 在计算机中带宽是指,最大传输速率,是单位时间内(1s)所能传输的最大数据量(bit)。单位:b/s。 带宽换算: 1Mb/s =1024Kb/s = (1024 /8 )KB/s = 128KB/s |
吞吐量 | 单位时间内(1s)成功传输的数据量(bit),单位:b/s。 |
时延 | 也称延时,是指数据从一端传输到另一端所用的时间,一般使用毫秒(ms)表示。 |
抖动 | 抖动是指最大延迟与最小延迟的时间差,标识一个网络的稳定性。 |
丢包率 | 丢失数据包的数量占总发出的数据包的数量。 |
工具
名称 | 类别 | 描述 | 网站 |
---|---|---|---|
中国科学技术大学测速网站 | 在线网站 | https://test.ustc.edu.cn/ | |
测速网 | 在线网站 | https://www.speedtest.cn/ | |
iperf | 命令行工具 | 跨平台支持 | |
ethr | 跨平台支持 | https://github.com/Microsoft/Ethr |
通信协议
分层
概览
OSI模型是国际标准化组织(ISO)提出的一种概念模型。TCP/IP协议简称TCP/IP,是事实上的国际标准,名称源于其中两个最重要的协议:传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。TCP/IP由互联网工程任务组(IETF)负责维护。
OSI七层网络模型 | TCP/IP五层网络模型 | TCP/IP四层网络模型 | TCP/IP协议 | 作用 |
---|---|---|---|---|
7 应用层 | 5 应用层 | 应用层 | HTTP、HTTPS、FTP、DNS、SSH、TLS/SSL | 定义应用的数据格式 |
6 表示层 | ||||
5 会话层 | ||||
4 传输层 | 4 传输层 | 传输层 | TCP、UDP、SCTP | 程序之间的通信(端口到端口) |
3 网络层 | 3 网络层 | 网络层 | IP(IPv4、IPv6)、ARP、NDP、ICMP | 局域网之间的通信,IP寻址和路由 |
2 链路层 | 2 链路层 | 网络接入层 | MAC、PPP、以太网(IEEE 802.3)、Wi-Fi(IEEE 802.11)、IEEE 802.2 | 局域网内通信 |
1 物理层 | 1 物理层 | 二进制在不同介质传输 |