模板:分类总表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
!rowspan="2"|[[:分类:经济|经济]] | !rowspan="2"|[[:分类:经济|经济]] | ||
|[[:分类:金融|金融]] | |[[:分类:金融|金融]] | ||
|[[:分类:股票|股票]] · [[:分类:基金|基金]] · [[:分类:期货|期货]] · [[:分类:外汇|外汇]] · [[:分类:债券|债券]] | |[[:分类:银行|银行]] · [[:分类:股票|股票]] · [[:分类:基金|基金]] · [[:分类:期货|期货]] · [[:分类:外汇|外汇]] · [[:分类:债券|债券]] · [[:分类:保险|保险]] · [[:分类:量化投资|量化投资]] | ||
|- | |- | ||
|企业 | |企业 | ||
2020年9月3日 (四) 23:45的版本
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
|---|---|---|
| 计算机 | 硬件 | |
| 操作系统 | 内核 · 进程管理 · 存储系统 | |
| 软件 | 操作系统软件 · 文字处理软件 · 网络工具 · 影音图像软件 · 行业软件 · 建站软件 · 安全软件 | |
| 软件开发 | 编程语言 · 编程工具 | |
| 网络 | ||
| 安全 | 密码学 · 网络安全 · 信息安全 | |
| 数据 | 数据存储 · 数据分析 · 数据可视化 | |
| 计算机图形学 | ||
| 人工智能 | ||
| 数学 | 数学基础 | |
| 分析学 | 微积分 · 实变函数 · 复变函数 · 微分方程 · 泛函分析 · 调和分析 | |
| 代数 | 抽象代数 · 初等代数 · 线性代数 · 泛代数 | |
| 离散数学 | ||
| 几何学 | 代数几何 · 解析几何 · 微分几何 · 离散几何学 · 拓扑学 | |
| 应用数学 | ||
| 经济 | 金融 | 银行 · 股票 · 基金 · 期货 · 外汇 · 债券 · 保险 · 量化投资 |
| 企业 | ||
| 自然科学 | 物理 | |
| 化学 | ||
| 生物 | ||
| 社会科学 | 政治 | |
| 法律 | ||
| 教育 | ||
| 宗教 | ||
| 公共行政 | ||
| 社会服务 | ||
| 风俗、礼仪、民俗学 | ||
| 语言、文学 | 诗歌 | |
| 散文 | ||
| 小说 | ||
| 剧本 | ||
| 语言 | ||
| 技术工程 | 机械工程 | |
| 电气工程 | ||
| 农业 | ||
| 家政学及家庭生活 | ||
| 建筑学 | ||
| 医学 | ||
| 艺术、休闲、体育 | 音乐 | |
| 摄影艺术 | ||
| 图案艺术 | ||
| 雕塑 | ||
| 地理、历史、人物 | 地理 | |
| 历史 | ||
| 人物 |