模板:分类总表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|[[:分类:软件|软件]] | |[[:分类:软件|软件]] | ||
|[[:分类:操作系统软件|操作系统软件]] · [[:分类:文字处理软件|文字处理软件]] · [[:分类:网络工具|网络工具]] · [[:分类:影音图像软件|影音图像软件]] · [[:分类:行业软件|行业软件]] · [[:分类:建站软件|建站软件]] | |[[:分类:操作系统软件|操作系统软件]] · [[:分类:文字处理软件|文字处理软件]] · [[:分类:网络工具|网络工具]] · [[:分类:影音图像软件|影音图像软件]] · [[:分类:行业软件|行业软件]] · [[:分类:建站软件|建站软件]] · [[:分类:安全软件|安全软件]] | ||
|- | |- | ||
|[[:分类:软件开发|软件开发]] | |[[:分类:软件开发|软件开发]] | ||
|[[:分类:编程语言|编程语言]] | |[[:分类:编程语言|编程语言]] · [[:分类:编程工具|编程工具]] | ||
|- | |- | ||
|[[:分类:网络|网络]] | |[[:分类:网络|网络]] |
2020年8月27日 (四) 03:10的版本
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
---|---|---|
计算机 | 硬件 | |
操作系统 | 内核 · 进程管理 · 存储系统 | |
软件 | 操作系统软件 · 文字处理软件 · 网络工具 · 影音图像软件 · 行业软件 · 建站软件 · 安全软件 | |
软件开发 | 编程语言 · 编程工具 | |
网络 | ||
安全 | 密码学 · 网络安全 · 信息安全 | |
数据 | ||
计算机图形学 | ||
人工智能 | ||
数学 | 数学基础 | |
分析学 | 微积分 · 实变函数 · 复变函数 · 微分方程 · 泛函分析 · 调和分析 | |
代数 | 抽象代数 · 初等代数 · 线性代数 · 泛代数 | |
离散数学 | ||
几何学 | 代数几何 · 解析几何 · 微分几何 · 离散几何学 · 拓扑学 | |
应用数学 | ||
经济 | 金融 | 股票 · 基金 · 期货 · 外汇 · 债券 |
企业 | ||
自然科学 | 物理 | |
化学 | ||
生物 | ||
社会科学 | 政治 | |
法律 | ||
教育 | ||
宗教 | ||
公共行政 | ||
社会服务 | ||
风俗、礼仪、民俗学 | ||
语言、文学 | 诗歌 | |
散文 | ||
小说 | ||
剧本 | ||
语言 | ||
技术工程 | 机械工程 | |
电气工程 | ||
农业 | ||
家政学及家庭生活 | ||
建筑学 | ||
医学 | ||
艺术、休闲、体育 | 音乐 | |
摄影艺术 | ||
图案艺术 | ||
雕塑 | ||
地理、历史、人物 | 地理 | |
历史 | ||
人物 |