期货:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第103行: | 第103行: | ||
==期货公司== | ==期货公司== | ||
===中国期货公司=== | ===中国期货公司=== | ||
目前中国共有149家期货(2019年9月),证监会查询地址:[http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306224/201705/t20170525_317295.htm 期货公司名录] | |||
中国期货业协会每年会进行期货公司分类评价。 2019年的期货公司分类评价,其中AA级14家,A级23家,B类(BBB级、BB级和B级)的总数91家,C类(CCC级、CC级、C级)总数14家,D类总数7家。 | |||
{{期货公司分类评价}} | |||
{{ | |||
{{了解更多 | |||
|[http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202010/t20201023_13097.html 中国期货业协会:2020年期货公司分类评价结果] | |||
}} | |||
==交易规则== | ==交易规则== | ||
===交易时间=== | |||
第117行: | 第121行: | ||
农产品期货如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。 | 农产品期货如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。 | ||
中国内地上市的农产品期货: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!交易品种 | !交易品种 | ||
!交易代码 | !交易代码 | ||
! | !期货交易所 | ||
! | !描述 | ||
!网站 | !网站 | ||
|- | |- | ||
|[[棉花]] | |[[棉花]] | ||
|CF | |CF | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
| | | | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
|[[棉纱]] | |[[棉纱]] | ||
|CY | |CY | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
| | | | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/miansha/H770219index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/miansha/H770219index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
|[[苹果]] | |[[苹果]] | ||
|AP | |AP | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
| | | | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pg/H770221index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pg/H770221index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
|[[强麦]] | |[[强麦]] | ||
|WH | |WH | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
|优质强筋小麦 | |优质强筋小麦 | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/qm/H770201index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/qm/H770201index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
|[[普麦]] | |[[普麦]] | ||
|PM | |PM | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
|普通小麦 | |普通小麦 | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pm/H770202index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pm/H770202index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
|[[白糖]] | |[[白糖]] | ||
|SR | |SR | ||
| | |郑州商品交易所 | ||
| | | | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 官网] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 官网] | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
美国农上市的农产品期货: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |||
!交易品种 | |||
!交易代码 | |||
!期货交易所 | |||
!描述 | |||
!网站 | |||
|- | |||
|2号[[棉花]] | |2号[[棉花]] | ||
|SR | |SR | ||
| | |美国洲际交易所 | ||
| | | | ||
|[https://www.theice.com/products/254 官网] | |[https://www.theice.com/products/254 官网] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===金属期货=== | ===金属期货=== |
2021年1月15日 (五) 17:14的版本
期货合约(Futures contract),简称期货(Futures),是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订合约,同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所,以标准化合约进行买卖,但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖,称为场外交易合约。期货是一种衍生工具,按现货标的物之种类,期货可分为商品期货(例如黄金、原油、农产品)与金融期货(例如股票、债券)两大类。
期货交易所
期货交易所(Futures exchange),是买卖期货合约的交易平台。
中国期货交易所
名称 | 简称 | 成立日期 | 期货品种数量 | 期货品种 | 期权品种 |
---|---|---|---|---|---|
郑州商品交易所 | ZCE | 1990年10月12日 | 20 | 白糖、棉花、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽粕、油菜籽、菜籽油、棉纱、苹果、红枣、动力煤、PTA、甲醇、玻璃、硅铁、锰硅、尿素 | 白糖、棉花 |
上海期货交易所 | SHFE | 1990年11月26日 | 18 | 铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、原油、燃料油、沥青、20号胶、纸浆 | 铜、天然橡胶 |
大连商品交易所 | DCE | 1993年2月28日 | 19 | 玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、纤维板、胶合板、鸡蛋、粳米、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯 | 豆粕、玉米 |
中国金融期货交易所 | CFFEX | 2006年9月8日 | 6 | 沪深300指数、中证500指数、上证50指、2年期国债、5年期国债期、10年期国债 |
注:更新日期2019年10月
美国期货交易所
名称 | 中文名称 | 简称 | 成立日期 | 总公司 | 期货和期权品种 |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Mercantile Exchange | 芝加哥商品交易所 | CME | 1874年 | CME Group | 产品列表 |
Chicago Board of Trade | 芝加哥期货交易所 | CBOT | 1848年04月03日 | CME Group | 产品列表 |
New York Mercantile Exchange | 纽约商品期货交易所 | NYMEX | 1882年 | CME Group | 产品列表 |
Commodity Exchange | COMEX | COMEX | CME Group | 产品列表 | |
ICE Futures US | 美国洲际交易所集团 | ICE Futures US | 2000年 | ICE | 产品分类目录 |
注:
- CME Group:芝加哥商业交易所集团,从2006年开始合并收购,到2019年旗下4个期货交易所。
- ICE:洲际交易所集团(IntercontinentalExchange, Inc.),拥有14间证券及期货交易所,以及5间结算所,成为全球第三大期货交易所。
英国期货交易所
日本期货交易所
期货公司
中国期货公司
目前中国共有149家期货(2019年9月),证监会查询地址:期货公司名录
中国期货业协会每年会进行期货公司分类评价。 2019年的期货公司分类评价,其中AA级14家,A级23家,B类(BBB级、BB级和B级)的总数91家,C类(CCC级、CC级、C级)总数14家,D类总数7家。
期货公司简称 | 公司名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
永安期货 | 永安期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
中信期货 | 中信期货有限公司 | AA | AA | AA |
银河期货 | 银河期货有限公司 | AA | AA | AA |
国泰君安 | 国泰君安期货有限公司 | AA | AA | AA |
海通期货 | 海通期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
浙商期货 | 浙商期货有限公司 | AA | AA | AA |
申银万国 | 申银万国期货有限公司 | AA | AA | AA |
南华期货 | 南华期货股份有限公司 | AA | AA | AA |
国投安信期货 | 国投安信期货有限公司 | AA | AA | AA |
华泰期货 | 华泰期货有限公司 | AA | AA | AA |
鲁证期货 | 鲁证期货股份有限公司 | AA | B | AA |
五矿经易期货 | 五矿经易期货有限公司 | AA | A | A |
广发期货 | 广发期货有限公司 | AA | AA | AA |
东证期货 | 上海东证期货有限公司 | AA | A | AA |
光大期货 | 光大期货有限公司 | AA | AA | AA |
方正中期期货 | 方正中期期货有限公司 | AA | AA | AA |
中粮期货 | 中粮期货有限公司 | AA | AA | AA |
新湖期货 | 新湖期货股份有限公司 | AA | A | A |
中信建投 | 中信建投期货有限公司 | AA | A | AA |
招商期货 | 招商期货有限公司 | A | A | AA |
瑞达期货 | 瑞达期货股份有限公司 | A | A | A |
国信期货 | 国信期货有限责任公司 | A | A | AA |
宏源期货 | 宏源期货有限公司 | A | A | A |
金瑞期货 | 金瑞期货股份有限公司 | A | CC | A |
建信期货 | 建信期货有限责任公司 | A | BBB | A |
渤海期货 | 渤海期货股份有限公司 | A | A | BBB |
弘业期货 | 弘业期货股份有限公司 | A | A | A |
中金期货 | 中金期货有限公司 | A | A | A |
兴业期货 | 兴业期货有限公司 | A | BBB | BB |
平安期货 | 平安期货有限公司 | A | A | BBB |
东海期货 | 东海期货有限责任公司 | A | A | A |
格林大华 | 格林大华期货有限公司 | A | A | A |
长江期货 | 长江期货股份有限公司 | A | A | A |
大地期货 | 大地期货有限公司 | A | BBB | BBB |
中银国际期货 | 中银国际期货有限责任公司 | A | BBB | BBB |
中国国际期货 | 中国国际期货股份有限公司 | A | A | A |
华融融达期货 | 华融融达期货股份有限公司 | A | A | CC |
东吴期货 | 东吴期货有限公司 | A | BB | BBB |
一德期货 | 一德期货有限公司 | A | BB | A |
国富期货 | 国富期货有限公司 | A | CC | BB |
创元期货 | 创元期货股份有限公司 | BBB | BBB | BBB |
大有期货 | 大有期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
混沌天成 | 混沌天成期货股份有限公司 | BBB | BBB | BB |
国贸期货 | 国贸期货有限公司 | BBB | BBB | CC |
信达期货 | 信达期货有限公司 | BBB | BBB | A |
安粮期货 | 安粮期货股份有限公司 | BBB | BBB | BB |
财信期货 | 财信期货有限公司 | BBB | B | B |
上海中期 | 上海中期期货股份有限公司 | BBB | A | BBB |
红塔期货 | 红塔期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
中衍期货 | 中衍期货有限公司 | BBB | CC | CC |
中融汇信 | 中融汇信期货有限公司 | BBB | BBB | CCC |
中电投先融 | 中电投先融期货股份有限公司 | BBB | C | CC |
国海良时 | 国海良时期货有限公司 | BBB | A | A |
华联期货 | 华联期货有限公司 | BBB | BBB | BB |
摩根大通 | 摩根大通期货有限公司 | BBB | A | BB |
海证期货 | 海证期货有限公司 | BBB | BB | B |
天风期货 | 天风期货股份有限公司 | BBB | A | BB |
英大期货 | 英大期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
中钢期货 | 中钢期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
国元期货 | 国元期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
首创期货 | 北京首创期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
东航期货 | 东航期货有限责任公司 | BBB | A | A |
中原期货 | 中原期货股份有限公司 | BBB | BB | BBB |
东方财富期货 | 上海东方财富期货有限公司 | BBB | BB | BB |
宝城期货 | 宝城期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
国联期货 | 国联期货股份有限公司 | BBB | BBB | BBB |
美尔雅期货 | 美尔雅期货有限公司 | BBB | B | BBB |
广金期货 | 广州金控期货有限公司 | BBB | BB | BBB |
中大期货 | 中大期货有限公司 | BBB | D | BBB |
金鹏期货 | 金鹏期货经纪有限公司 | BBB | BB | BBB |
金汇期货 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | BBB | D | B |
山西三立 | 山西三立期货经纪有限公司 | BBB | B | B |
东兴期货 | 东兴期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
国金期货 | 国金期货有限责任公司 | BBB | BBB | BB |
华西期货 | 华西期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
西南期货 | 西南期货有限公司 | BBB | BBB | BBB |
华创期货 | 华创期货有限责任公司 | BBB | BBB | BBB |
瑞奇期货 | 江西瑞奇期货有限公司 | BBB | BB | BB |
云财富期货 | 云财富期货有限公司 | BBB | B | B |
大越期货 | 大越期货股份有限公司 | BBB | B | BBB |
上海浙石 | 上海浙石期货经纪有限公司 | BBB | BB | BB |
中投天琪期货 | 中投天琪期货有限公司 | BB | D | BBB |
金石期货 | 金石期货有限公司 | BB | BB | BB |
西部期货 | 西部期货有限公司 | BB | BB | BBB |
锦泰期货 | 锦泰期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
华安期货 | 华安期货有限责任公司 | BB | BBB | BBB |
财达期货 | 财达期货有限公司 | BB | BB | B |
福能期货 | 福能期货股份有限公司 | BB | BB | BBB |
华金期货 | 华金期货有限公司 | BB | BB | BB |
中财期货 | 中财期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
徽商期货 | 徽商期货有限责任公司 | BB | BBB | A |
铜冠金源 | 铜冠金源期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
恒泰期货 | 恒泰期货股份有限公司 | BB | BB | CCC |
云晨期货 | 云晨期货有限责任公司 | BB | BB | B |
山金期货 | 山金期货有限公司 | BB | BB | BB |
广州期货 | 广州期货股份有限公司 | BB | BBB | BBB |
金信期货 | 金信期货有限公司 | BB | CCC | CCC |
长安期货 | 长安期货有限公司 | BB | BB | BBB |
瑞银期货 | 瑞银期货有限责任公司 | BB | CCC | B |
民生期货 | 民生期货有限公司 | BB | BBB | B |
倍特期货 | 倍特期货有限公司 | BB | BBB | BBB |
乾坤期货 | 乾坤期货有限公司 | BB | B | B |
道通期货 | 道通期货经纪有限公司 | BB | BB | BB |
中天期货 | 中天期货有限责任公司 | BB | B | B |
河北恒银 | 河北恒银期货经纪有限公司 | BB | B | B |
九州期货 | 九州期货有限公司 | BB | B | BBB |
冠通期货 | 冠通期货股份有限公司 | BB | BB | BB |
招金期货 | 招金期货有限公司 | BB | BB | B |
金元期货 | 金元期货股份有限公司 | BB | BB | BBB |
先锋期货 | 先锋期货有限公司 | BB | B | CCC |
和合期货 | 和合期货有限公司 | BB | D | D |
国都期货 | 国都期货有限公司 | BB | BB | B |
华融期货 | 华融期货有限责任公司 | BB | B | B |
新晟期货 | 新晟期货有限公司 | BB | B | B |
中州期货 | 中州期货有限公司 | BB | BB | B |
第一创业 | 第一创业期货有限责任公司 | BB | B | B |
良运期货 | 大连良运期货经纪有限公司 | B | B | B |
神华期货 | 神华期货有限公司 | B | B | CCC |
海航期货 | 海航期货股份有限公司 | B | BBB | BBB |
汇鑫期货 | 江海汇鑫期货有限公司 | B | B | B |
首创京都期货 | 首创京都期货有限公司 | B | CC | BB |
和融期货 | 和融期货有限责任公司 | B | B | B |
上海东亚 | 上海东亚期货有限公司 | B | B | CC |
通惠期货 | 通惠期货有限公司 | B | B | B |
鑫鼎盛期货 | 鑫鼎盛期货有限公司 | B | BB | CCC |
江苏东华 | 江苏东华期货有限公司 | B | B | CCC |
永商期货 | 永商期货有限公司 | B | B | B |
国盛期货 | 国盛期货有限责任公司 | B | CCC | B |
晟鑫期货 | 晟鑫期货经纪有限公司 | B | B | B |
天富期货 | 天富期货有限公司 | B | CCC | CCC |
天鸿期货 | 天鸿期货经纪有限公司 | B | B | B |
津投期货 | 津投期货经纪有限公司 | B | B | B |
中航期货 | 中航期货有限公司 | B | CCC | BB |
盛达期货 | 盛达期货有限公司 | CCC | BB | B |
前海期货 | 前海期货有限公司 | CCC | B | CCC |
长城期货 | 长城期货股份有限公司 | CCC | BB | B |
华闻期货 | 华闻期货有限公司 | CC | BB | BB |
浙江新世纪期货 | 浙江新世纪期货有限公司 | CC | BB | BB |
上海大陆 | 上海大陆期货有限公司 | CC | BBB | CCC |
宁证期货 | 宁证期货有限责任公司 | CC | BB | B |
东方汇金期货 | 东方汇金期货有限公司 | CC | D | CCC |
华龙期货 | 华龙期货股份有限公司 | CC | BBB | BBB |
中辉期货 | 中辉期货有限公司 | CC | C | BBB |
兴证期货 | 兴证期货有限公司 | CC | A | A |
迈科期货 | 迈科期货股份有限公司 | C | CCC | BBB |
大通期货 | 大通期货经纪有限公司 | D | D | D |
华鑫期货 | 华鑫期货有限公司 | D | CCC | B |
新纪元期货 | 新纪元期货股份有限公司 | D | D | BBB |
上海东方 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | D | CCC | B |
注:
- 华信期货股份有限公司,2020年更名为华融融达期货股份有限公司
- 德盛期货有限公司,2020年更名为财信期货有限公司
- 深圳瑞龙期货有限公司,2019年更名为先锋期货有限公司
- 新疆天利期货经纪有限公司,2019年更名为云财富期货有限公司
- 黑龙江时代期货经纪有限公司,2018年更名为永商期货有限公司
- 集成期货股份有限公司,2018年更名为长城期货股份有限公司
- 南证期货有限责任公司,2018年更名为宁证期货有限责任公司
了解更多 >> 中国期货业协会:2020年期货公司分类评价结果
交易规则
交易时间
交易品种
农产品期货
农产品期货如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。
中国内地上市的农产品期货:
交易品种 | 交易代码 | 期货交易所 | 描述 | 网站 |
---|---|---|---|---|
棉花 | CF | 郑州商品交易所 | 官网 | |
棉纱 | CY | 郑州商品交易所 | 官网 | |
苹果 | AP | 郑州商品交易所 | 官网 | |
强麦 | WH | 郑州商品交易所 | 优质强筋小麦 | 官网 |
普麦 | PM | 郑州商品交易所 | 普通小麦 | 官网 |
白糖 | SR | 郑州商品交易所 | 官网 |
美国农上市的农产品期货:
交易品种 | 交易代码 | 期货交易所 | 描述 | 网站 |
---|---|---|---|---|
2号棉花 | SR | 美国洲际交易所 | 官网 |
金属期货
金属期货,如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。铜单品种成交量,已超过纽约商业交易所居全球第二位。 通常有色金属期货一般也叫做金属期货,有色金属指除黑色金属(铁、铬,锰)以外的所有金属,其中,金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分,交易量大,价格容易波动,耐储藏,很适合作为期货交易品种,交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约,铜是其中的领头产品,它也是第一个被设立的金属期货交易品种,具有100多年的历史。
能源期货
能源期货,如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。
金融期货
股指期货
股指期货,如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数
利率期货
利率期货(Interest rate futures)是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货,前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。
外汇期货
外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。
资源
网站
- 中国证券监督管理委员会:http://www.csrc.gov.cn
- 中国期货市场监控中心:http://www.cfmmc.com ,中国证监会旗下,全国性期货市场监测监控机构。
- 中国期货协会:http://www.cfachina.org
相关网站
书籍
原作名 | 翻译版本 | 作者 | 首版日期 | 标签 | 网站 | 豆瓣评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
《Options,Futures,and Other Derivatives》 | 《期权、期货及其他衍生产品》 | 约翰·赫尔 | 1989年 | 教程 | 豆瓣 | 9.2 |
《Technical Analysis of the Futures Markets》 | 《期货市场技术分析》 | 约翰·墨菲 | 1986年 | 技术分析 | 豆瓣 | 9.1 |
《一个农民的亿万传奇》 | 傅海棠 | 2013年04月 | 个人回忆 | 豆瓣 | 8.5 | |
《发现价格》 | 姜洋 | 2018年09月15日 | 证监会原副主席 | 豆瓣 | 7.9 |
期货数据
数据源 | 描述 | 数据内容 | 开始时间 | 备注 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|
郑州商品交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2004年 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
上海期货交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2009年 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
大连商品交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2007年 | 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算 | 查看 |
中国金融期货交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2010年4月 | 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算,含期转现 | 查看 |
上海国际能源交易中心 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2018年3月 | 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算,之后按单边计算 | 查看 |
中国证监会 | 期货市场监督管理 | 周/月 | 2009年10月 | 成交量、持仓量、成交额单边计算 | 查看 |
中国期货业协会 | 全国期货行业自律性组织 | 月 | 1998年 | 成交量、持仓量、成交额单边计算 | 查看 |
聚宽量化 | 量化数据,免费需在平台中使用 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
JQData | 量化数据,收费聚宽本地金融数据 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
Tushare | 量化数据,免费但需积分 | 日 | 1996年 | 交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | 查看 |
文华财经 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载文华随身行 | |
上海澎博财经资讯有限公司 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载博易大师 |
注:
- 期货交易所有公布实时行情转发商名单,如上海期货交易所:行情转发名单。