模板:期货数据:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
!备注 | !备注 | ||
!网站 | !网站 | ||
|- | |||
|上海期货交易所 | |||
|期货交易所 | |||
|日/周/月/年 | |||
|2009年 | |||
|网页查看 | |||
|[http://www.shfe.com.cn/statements/ 查看] | |||
|- | |- | ||
|中国证监会 | |中国证监会 | ||
|期货市场监督管理 | |期货市场监督管理 | ||
| | |周/月 | ||
|2009年10月 | |2009年10月 | ||
| | | | ||
第16行: | 第23行: | ||
|中国期货业协会 | |中国期货业协会 | ||
|全国期货行业自律性组织 | |全国期货行业自律性组织 | ||
| | |月 | ||
|1998年 | |1998年 | ||
| | | | ||
第23行: | 第30行: | ||
|[[JoinQuant|聚宽量化]] | |[[JoinQuant|聚宽量化]] | ||
|量化数据,免费需在平台中使用 | |量化数据,免费需在平台中使用 | ||
|tick/分钟/ | |tick/分钟/日 | ||
|2005年 | |2005年 | ||
|tick数据从2010年开始 | |tick数据从2010年开始 | ||
第30行: | 第37行: | ||
|JQData | |JQData | ||
|量化数据,收费聚宽本地金融数据 | |量化数据,收费聚宽本地金融数据 | ||
|tick/分钟/ | |tick/分钟/日 | ||
|2005年 | |2005年 | ||
|tick数据从2010年开始 | |tick数据从2010年开始 | ||
第37行: | 第44行: | ||
|[[Tushare]] | |[[Tushare]] | ||
|量化数据,免费但需积分 | |量化数据,免费但需积分 | ||
| | |日 | ||
|1996年 | |1996年 | ||
|交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | |交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | ||
第44行: | 第51行: | ||
|文华财经 | |文华财经 | ||
|实时行情转发商 | |实时行情转发商 | ||
|秒/分钟/小时/ | |秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | ||
| | | | ||
|国外盘的实时行情需付费购买 | |国外盘的实时行情需付费购买 | ||
第51行: | 第58行: | ||
|上海澎博财经资讯有限公司 | |上海澎博财经资讯有限公司 | ||
|实时行情转发商 | |实时行情转发商 | ||
|秒/分钟/小时/ | |秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | ||
| | | | ||
|国外盘的实时行情需付费购买 | |国外盘的实时行情需付费购买 |
2021年1月8日 (五) 12:10的版本
数据源 | 描述 | 数据内容 | 开始时间 | 备注 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|
上海期货交易所 | 期货交易所 | 日/周/月/年 | 2009年 | 网页查看 | 查看 |
中国证监会 | 期货市场监督管理 | 周/月 | 2009年10月 | 查看 | |
中国期货业协会 | 全国期货行业自律性组织 | 月 | 1998年 | 查看 | |
聚宽量化 | 量化数据,免费需在平台中使用 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
JQData | 量化数据,收费聚宽本地金融数据 | tick/分钟/日 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
Tushare | 量化数据,免费但需积分 | 日 | 1996年 | 交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | 查看 |
文华财经 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载文华随身行 | |
上海澎博财经资讯有限公司 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/日/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载博易大师 |
注:
- 期货交易所有公布实时行情转发商名单,如上海期货交易所:行情转发名单。