期货:修订间差异
无编辑摘要 |
(→期货交易所) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
期货交易所(Futures exchange),是买卖期货合约的交易平台。 | 期货交易所(Futures exchange),是买卖期货合约的交易平台。 | ||
=== | ===中国大陆期货交易所=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%; | ||
!名称 | !名称 | ||
第17行: | 第17行: | ||
|ZCE | |ZCE | ||
|1990年10月12日 | |1990年10月12日 | ||
| | |23 | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 白糖]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 棉花]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pm/H770202index_1.htm 普麦]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/qm/H770201index_1.htm 强麦]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/zxd/H770207index_1.htm 早籼稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/wxd/H770214index_1.htm 晚籼稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/jd/H770213index_1.htm 粳稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czp/H770211index_1.htm 菜籽粕]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/ycz/H770210index_1.htm 油菜籽]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czy/H770206index_1.htm 菜籽油]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/miansha/H770219index_1.htm 棉纱]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pg/H770221index_1.htm 苹果]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/hzqh/H770222index_1.htm 红枣]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/dlm/H770212index_1.htm 动力煤]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pta/H770205index_1.htm PTA]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/jc/H770208index_1.htm 甲醇]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bl/H770209index_1.htm 玻璃]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/gt/H770217index_1.htm 硅铁]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/meng/H770220index_1.htm 锰硅]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/nsqh/H770223index_1.htm 尿素] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 白糖]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 棉花]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pm/H770202index_1.htm 普麦]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/qm/H770201index_1.htm 强麦]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/zxd/H770207index_1.htm 早籼稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/wxd/H770214index_1.htm 晚籼稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/jd/H770213index_1.htm 粳稻]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czp/H770211index_1.htm 菜籽粕]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/ycz/H770210index_1.htm 油菜籽]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czy/H770206index_1.htm 菜籽油]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/miansha/H770219index_1.htm 棉纱]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pg/H770221index_1.htm 苹果]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/hzqh/H770222index_1.htm 红枣]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/hsqh/H770226index_1.htm 花生]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/dlm/H770212index_1.htm 动力煤]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pta/H770205index_1.htm PTA]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/jc/H770208index_1.htm 甲醇]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bl/H770209index_1.htm 玻璃]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/gt/H770217index_1.htm 硅铁]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/meng/H770220index_1.htm 锰硅]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/nsqh/H770223index_1.htm 尿素]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/cjqh/H770224index_1.htm 纯碱]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/dxqh/H770225index_1.htm 短纤] | ||
|[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 白糖]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 棉花] | |[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/bt/H770204index_1.htm 白糖]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm 棉花]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pta/H770205index_1.htm PTA]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/jc/H770208index_1.htm 甲醇]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czp/H770211index_1.htm 菜籽粕]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/dlm/H770212index_1.htm 动力煤]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/czy/H770206index_1.htm 菜籽油]、[http://www.czce.com.cn/cn/sspz/hsqh/H770226index_1.htm 花生] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.shfe.com.cn/ 上海期货交易所] | |[http://www.shfe.com.cn/ 上海期货交易所] | ||
|SHFE | |SHFE | ||
|1990年11月26日 | |1990年11月26日 | ||
| | |20 | ||
|[ | |[https://www.shfe.com.cn/products/cu/ 铜]、[https://www.shfe.com.cn/products/bc/ 铜(BC)]、[https://www.shfe.com.cn/products/al/ 铝]、[https://www.shfe.com.cn/products/zn/ 锌]、[https://www.shfe.com.cn/products/pb/ 铅]、[https://www.shfe.com.cn/products/ni/ 镍]、[https://www.shfe.com.cn/products/sn/ 锡]、[https://www.shfe.com.cn/products/au/ 黄金]、[https://www.shfe.com.cn/products/ag/ 白银]、[https://www.shfe.com.cn/products/rb/ 螺纹钢]、[https://www.shfe.com.cn/products/wr/ 线材]、[https://www.shfe.com.cn/products/hc/ 热轧卷板]、[https://www.shfe.com.cn/products/ss/ 不锈钢]、[https://www.shfe.com.cn/products/sc/ 原油]、[https://www.shfe.com.cn/products/lu/ 低硫燃料油]、[https://www.shfe.com.cn/products/fu/ 燃料油]、[https://www.shfe.com.cn/products/bu/ 石油沥青]、[https://www.shfe.com.cn/products/ru/ 天然橡胶]、[https://www.shfe.com.cn/products/nr/ 20号胶]、[https://www.shfe.com.cn/products/sp/ 纸浆] | ||
|[ | |[https://www.shfe.com.cn/products/scQ/ 原油期权]、[https://www.shfe.com.cn/products/cuQ/ 铜期权]、[https://www.shfe.com.cn/products/alQ/ 铝期权]、[https://www.shfe.com.cn/products/znQ/ 锌期权]、[https://www.shfe.com.cn/products/auQ/ 黄金期权]、[https://www.shfe.com.cn/products/ruQ/ 天胶期权] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.dce.com.cn/ 大连商品交易所] | |[http://www.dce.com.cn/ 大连商品交易所] | ||
|DCE | |DCE | ||
|1993年2月28日 | |1993年2月28日 | ||
| | |21 | ||
|[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/ym/index.html 玉米]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/2081746/index.html 玉米淀粉]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487124/index.html 黄大豆1号]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487153/index.html 黄大豆2号]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487180/index.html 豆粕]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487207/index.html 豆油]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487234/index.html 棕榈油]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487315/index.html | |[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/ym/index.html 玉米]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/2081746/index.html 玉米淀粉]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487124/index.html 黄大豆1号]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487153/index.html 黄大豆2号]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487180/index.html 豆粕]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487207/index.html 豆油]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487234/index.html 棕榈油]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487315/index.html 纤维板]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487288/index.html 胶合板]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487261/index.html 鸡蛋]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/jm43/index.html 粳米]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/sz/index.html 生猪]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487342/index.html 聚乙烯]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487369/index.html 聚氯乙烯]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487396/index.html 聚丙烯]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487423/index.html 焦炭]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487450/index.html 焦煤]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/487477/index.html 铁矿石]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/yec63/index.html 乙二醇]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/byx/index.html 苯乙烯]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/yhsyq/index.html 液化石油气] | ||
|[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/dpqq/index.html | |[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/dpqq/index.html 豆粕期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/ymqq/index.html 玉米期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/tksqq21/index.html 铁矿石期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/yhsyqqq/index.html 液化石油气期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/6226615/index.html 聚乙烯期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/6226619/index.html 聚氯乙烯期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/6226623/index.html 聚丙烯期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/6282422/index.html 棕榈油期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/hdd1hqq/index.html 黄大豆1号期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/hdd2hqq/index.html 黄大豆2号期权]、[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/sspz/dyqq/index.html 豆油期权] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.cffex.com.cn/ 中国金融期货交易所] | |[http://www.cffex.com.cn/ 中国金融期货交易所] | ||
|CFFEX | |CFFEX | ||
|2006年9月8日 | |2006年9月8日 | ||
| | |7 | ||
|[http://www.cffex.com.cn/hs300/ 沪深300指数]、[http://www.cffex.com.cn/zz500/ 中证500指数]、[http://www.cffex.com.cn/sz50/ 上证50指]、[http://www.cffex.com.cn/2nqgzqh/ 2年期国债]、[http://www.cffex.com.cn/5tf/ 5年期国债期]、[http://www.cffex.com.cn/10tf/ 10年期国债] | |[http://www.cffex.com.cn/hs300/ 沪深300指数]、[http://www.cffex.com.cn/zz500/ 中证500指数]、[http://www.cffex.com.cn/sz50/ 上证50指]、[http://www.cffex.com.cn/zz1000/ 中证1000指数]、[http://www.cffex.com.cn/2nqgzqh/ 2年期国债]、[http://www.cffex.com.cn/5tf/ 5年期国债期]、[http://www.cffex.com.cn/10tf/ 10年期国债] | ||
|[http://www.cffex.com.cn/hs300gzqq/ 沪深300股指期权]、[http://www.cffex.com.cn/zz1000gzqq/ 中证1000股指期权] | |||
|- | |||
|[https://www.ine.cn/ 上海国际能源交易中心] | |||
|INE | |||
|2013年11月6日 | |||
|4 | |||
|[https://www.ine.cn/products/sc/ 原油]、[https://www.ine.cn/products/lu/ 低硫燃料油]、[https://www.ine.cn/products/nr/ 20号胶]、[https://www.ine.cn/products/bc/ 铜(BC)] | |||
|[https://www.ine.cn/products/scQ/ 原油期权] | |||
|- | |||
|[http://www.gfex.com.cn/ 广州期货交易所] | |||
| | |||
|2021年4月19日 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
注: | |||
* 更新日期2022年10月08日 | |||
* 上海国际能源交易中心是上海期货交易所子公司,期货市场的国际交易场所。 | |||
===美国期货交易所=== | ===美国期货交易所=== | ||
第99行: | 第114行: | ||
===日本期货交易所=== | ===日本期货交易所=== | ||
==期货公司== | ==期货公司== | ||
第114行: | 第128行: | ||
==交易规则== | ==交易规则== | ||
===交易时间=== | ===交易时间=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 交易所 | |||
! 日盘交易时间 | |||
! 夜盘交易时间 | |||
! 夜盘交易品种 | |||
! 无夜盘交易品种 | |||
|- | |||
| 郑州商品交易所 | |||
| rowspan="8" | 上午9:00-11:30<br />下午13:30-15:00 | |||
| 21:00-23:00 | |||
| 玻璃、菜籽油、动力煤、白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、棉纱、纯碱、短纤 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | 上海期货交易所 | |||
| 21:00-23:00 | |||
| 螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶、纸浆 | |||
| rowspan="3" | 线材 | |||
|- | |||
| 21:00-01:00 | |||
| 铜、铝、锌、铅、镍、锡、不锈钢 | |||
|- | |||
| 21:00-02:30 | |||
| 黄金、白银 | |||
|- | |||
| 大连商品交易所 | |||
| 21:00-23:00 | |||
|豆一、豆二、玉米、玉米淀粉、苯乙烯、乙二醇、铁矿石、焦炭、焦煤、聚乙烯、豆粕、棕榈油、液化石油气、聚丙烯、粳米、聚氯乙烯、豆油 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | 上海国际能源交易中心 | |||
| 21:00-23:00 | |||
| 20号胶、低硫燃料油 | |||
| rowspan="3" | 无 | |||
|- | |||
| 21:00-01:00 | |||
| 国际铜 | |||
|- | |||
| 21:00-02:30 | |||
| 原油 | |||
|- | |||
| 中国金融期货交易所 | |||
| 上午9:30-11:30<br />下午13:00-15:00<br />(国债到15:15) | |||
| 无 | |||
| 无 | |||
| 全部 | |||
|} | |||
注: | |||
*更新时间2021年1月 | |||
*数据来源: | |||
**[http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/times/ 上海期货交易所:交易时间] | |||
**[http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/jyywzy/ywlcyzl26/2075562/index.html 大连商品交易所:交易指令与交易时间介绍] | |||
**各交易所夜盘行情 | |||
*除了中国金融期货交易所,其他交易所10:15-10:30小节休息。 | |||
==交易品种== | ==交易品种== | ||
第199行: | 第265行: | ||
外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。 | 外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。 | ||
==期货软件== | |||
===电脑软件=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 期货软件 | |||
! 公司 | |||
! 描述 | |||
! 网站 | |||
|- | |||
| 博易大师(博易云) | |||
| 上海澎博网络数据信息咨询有限公司 | |||
| | |||
| http://www.pobo.net.cn/download.html | |||
|- | |||
| 文华赢顺WH6 | |||
| 上海文华财经资讯股份有限公司 | |||
| | |||
| https://wh6.wenhua.com.cn | |||
|- | |||
| 快期V2 | |||
| 上海信易信息科技股份有限公司 | |||
| | |||
| https://www.shinnytech.com/q72 | |||
|- | |||
| 快期V3 | |||
| 上海信易信息科技股份有限公司 | |||
| | |||
| https://www.shinnytech.com/q73 | |||
|- | |||
| 易盛 极星 | |||
| 郑州易盛信息技术有限公司(郑商所子公司) | |||
| | |||
| https://www.epolestar.xyz | |||
|- | |||
|} | |||
===手机软件=== | |||
===程序化交易=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 | |||
! 费用 | |||
! 公司名称 | |||
! 描述 | |||
! 网站 | |||
|- | |||
| [[极智量化]] | |||
| 免费 | |||
| 郑州易盛信息技术有限公司(郑商所子公司) | |||
| 极智量化终端基于python开发,结合极星9.5电脑版使用,对接主流柜台。 | |||
| https://www.epolestar.xyz/quantize | |||
|- | |||
| 天勤量化 TQSDK | |||
| 免费-6988元/年 | |||
| 上海信易信息科技股份有限公司 | |||
| 信易科技开源项目,基于Python语言,快期软件属于该公司。 | |||
| https://www.shinnytech.com/tianqin | |||
|- | |||
| 开拓者 | |||
| 加收交易所手续费的25% | |||
| 深圳开拓者科技有限公司 | |||
| | |||
| http://www.tradeblazer.net | |||
|- | |||
| 金字塔决策交易系统 | |||
| 免费-28000元/年 | |||
| 上海金之塔信息技术有限公司(上海澎博财经子公司) | |||
| | |||
| https://www.weistock.com | |||
|- | |||
| MultiCharts | |||
| 加收交易所手续费的25% | |||
| MultiCharts公司 | |||
| | |||
| https://www.multicharts.cn/ | |||
|- | |||
| 文华赢智WH8 | |||
| 7800元+/年 | |||
| 上海文华财经资讯股份有限公司 | |||
| | |||
| https://cxh.wenhua.com.cn | |||
|- | |||
| 无限易InfiniTrader | |||
| | |||
| 上海量投网络科技有限公司 | |||
| | |||
| http://infinitrader.quantdo.com.cn | |||
|- | |||
| 真格量化 | |||
| | |||
| 上海宙尊信息科技有限公司(上海澎博财经子公司) | |||
| | |||
| https://quant.pobo.net.cn | |||
|} | |||
===期货柜台系统=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 | |||
! 公司 | |||
! 描述 | |||
! 网址 | |||
|- | |||
| CTP | |||
| 上海期货信息技术有限公司(上期所子公司) | |||
| | |||
| http://www.sfit.com.cn | |||
|- | |||
| 易盛 | |||
| 郑州易盛信息技术有限公司(郑商所子公司) | |||
| 易盛目前有3个平台:3.0、启明星、北斗星。启明星期货期权交易平台API接口,适用于内盘(郑商所、大商所、中金所、上期所、能源中心)行情和交易。北斗星API适用于香港、新加坡以及其他境外交易所行情/交易。 | |||
| http://www.esunny.com.cn | |||
|- | |||
| 飞马系统 | |||
| 上海金融期货信息技术有限公司(中金所子公司) | |||
| | |||
| http://www.cffexit.com.cn | |||
|- | |||
| 飞创系统 | |||
| 大连飞创信息技术有限公司(大商所子公司) | |||
| | |||
| http://www.dfitc.com.cn | |||
|- | |||
|金仕达 | |||
| 上海金仕达软件科技有限公司 | |||
|金仕达V8T | |||
|https://www.kingstarfintech.com/qhjyjjfa | |||
|- | |||
|恒生 | |||
|恒生电子股份有限公司 | |||
|期货交易系统(UF2.0),期货极速交易系统(UFT2.0),期货极速交易系统纳秒版(NST)。 | |||
|https://www.hundsun.com | |||
|} | |||
== 数据 == | |||
=== 交易所公开数据 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | |||
! 名称 | |||
! 描述 | |||
|- | |||
| 合约名称 | |||
| | |||
|- | |||
| 合约月份 | |||
| | |||
|- | |||
| 开盘价 | |||
| 合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。 | |||
|- | |||
| 最高价 | |||
| | |||
|- | |||
| 最低价 | |||
| | |||
|- | |||
| 收盘价 | |||
| 合约当日交易的最后一笔成交价格。 | |||
|- | |||
| 结算价 | |||
| 合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。 | |||
|- | |||
| 成交量 | |||
| | |||
|- | |||
| 持仓量 | |||
| | |||
|- | |||
| 持仓变化量 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{了解更多 | |||
|[http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201912/P020191220532662778070.pdf 中国证券监管管理委员会:《证券期货业统计指标标准指引》] | |||
|[http://www.shfe.com.cn/regulation/regulation/gather/911331861.html 《上海期货交易所结算细则》] | |||
| 各交易所的《交易规则》 | |||
}} | |||
===期货数据源=== | |||
{{期货数据}} | |||
==交易费用== | |||
期货每笔交易费用包括交易所的手续费和期货公司的佣金。交易所手续费一般固定,期货公司的佣金变动很大。如果直接在期货公司开户,期货公司佣金一般为交易所手续费的2-3倍。如果先找期货公司客户经理或期货公司居间人谈过交易佣金,则会少很多。已经开户也可以找客户经理降低交易佣金。如交易一手棉花,交易所收取4.3元手续费,期货公司收取的费用则不相同,有些收取8.6元,有些收取4.3元,有些收取0.1元,有些收取0.01元等。 | |||
期货居间人不是期货公司的员工。居间人与期货公司签订合同,居间人为公司寻找客户开户,公司按合同支付居间人报酬。 | |||
下表为2021年1月期货交所费用: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 交易所 | |||
! 品种 | |||
! 代码 | |||
! 1手数量 | |||
! 价格最小变动 | |||
! 交易所手续费 | |||
! 今平手续费 | |||
! 合约不同情况 | |||
|- | |||
| rowspan="22" | 郑州商品交易所 | |||
| 苹果 | |||
| AP | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| | |||
|- | |||
| 一号棉花 | |||
| CF | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4.3 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 红枣 | |||
| CJ | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| | |||
|- | |||
| 棉纱 | |||
| CY | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 免收 | |||
| | |||
|- | |||
| 玻璃 | |||
| FG | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 正常收取 | |||
| ↓↓ | |||
|- | |||
| 粳稻 | |||
| JR | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 晚籼稻 | |||
| LR | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 甲醇 | |||
| MA | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| =↓ | |||
|- | |||
| 菜籽油 | |||
| OI | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 短纤 | |||
| PF | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 普通小麦 | |||
| PM | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 早籼稻 | |||
| RI | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 2.5 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 菜籽粕 | |||
| RM | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 1.5 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 油菜籽 | |||
| RS | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 纯碱 | |||
| SA | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| ↑↓ | |||
|- | |||
| 硅铁 | |||
| SF | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| ↓↓ | |||
|- | |||
| 锰硅 | |||
| SM | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 白糖 | |||
| SR | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 精对苯二甲酸 | |||
| TA | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 尿素 | |||
| UR | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| | |||
|- | |||
| 强麦 | |||
| WH | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| | |||
|- | |||
| 动力煤 | |||
| ZC | |||
| 100 | |||
| 0.2 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| *↑ | |||
|- | |||
| rowspan="21" | 大连商品交易所 | |||
| 豆一 | |||
| a | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 豆二 | |||
| b | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 玉米 | |||
| c | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| p1:1.2<br />P2:0.2 | |||
| p1:0.6<br />P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 玉米淀粉 | |||
| cs | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| p1:1.5<br />P2:0.2 | |||
| p1:0.75P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 焦炭 | |||
| j | |||
| 100 | |||
| 0.5 | |||
| p1:0.6‱P2:0.06‱ | |||
| p1:1.2‱P2:0.06‱ | |||
| | |||
|- | |||
| 聚乙烯 | |||
| l | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| p1:1<br />P2:0.1 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 豆粕 | |||
| m | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| p1:1.5<br />P2:0.2 | |||
| p1:0.75P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 棕榈油 | |||
| p | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| p1:2.5<br />P2:0.2 | |||
| p1:1.25<br />P2:0.1 | |||
| =↑ | |||
|- | |||
| 聚氯乙烯 | |||
| v | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| p1:1<br />P2:0.1 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 焦煤 | |||
| jm | |||
| 60 | |||
| 0.5 | |||
| p1:0.6‱P2:0.06‱ | |||
| p1:1.2‱P2:0.06‱ | |||
| | |||
|- | |||
| 豆油 | |||
| y | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| p1:2.5<br />P2:0.2 | |||
| p1:1.25<br />P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 粳米 | |||
| rr | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| p1:1<br />P2:0.2 | |||
| p1:0.5P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 铁矿石 | |||
| i | |||
| 100 | |||
| 0.5 | |||
| 1‱ | |||
| 0.1‱ | |||
| =↑ | |||
|- | |||
| 聚丙烯 | |||
| pp | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| p1:1<br />P2:0.1 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 纤维板 | |||
| fb | |||
| 10 | |||
| 0.5 | |||
| 1‱ | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 胶合板 | |||
| bb | |||
| 500 | |||
| 0.05 | |||
| 1‱ | |||
| 0.5‱ | |||
| | |||
|- | |||
| 鸡蛋 | |||
| jd | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 1.5‱ | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 生猪 | |||
| lh | |||
| 16 | |||
| 5 | |||
| 2‱ | |||
| 4‱ | |||
| | |||
|- | |||
| 苯乙烯 | |||
| eb | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| p1:3P2:0.3 | |||
| 正常收取 | |||
| =↑ | |||
|- | |||
| 乙二醇 | |||
| eg | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| p1:3P2:0.2 | |||
| p1:1.5P2:0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| 液化石油气 | |||
| pg | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="16" | 上海期货交易所 | |||
| 白银 | |||
| ag | |||
| 15 | |||
| 1 | |||
| 0.5‱ | |||
| 正常收取 | |||
| ↓↓ | |||
|- | |||
| 铝 | |||
| al | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 免收 | |||
| | |||
|- | |||
| 黄金 | |||
| au | |||
| 1000 | |||
| 0.02 | |||
| 10 | |||
| 免收 | |||
| ↓= | |||
|- | |||
| 石油沥青 | |||
| bu | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| 1‱ | |||
| 正常收取 | |||
| | |||
|- | |||
| 铜 | |||
| cu | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 0.5‱ | |||
| 免收 | |||
| | |||
|- | |||
| 燃料油 | |||
| fu | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 0.5‱ | |||
