中华人民共和国:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第15行: | 第15行: | ||
| 最高国家权力机关 | | 最高国家权力机关 | ||
| 全国人民代表大会 | | 全国人民代表大会 | ||
| | | 设机关是全国人民代表大会常务委员会。全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。全国人民代表大会每届任期五年。全国人民代表大会行使的职权包括修改宪法,制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律,选举中华人民共和国主席、副主席等。 | ||
| [http://www.npc.gov.cn/ npc.gov.cn] | | [http://www.npc.gov.cn/ npc.gov.cn] | ||
|- | |- | ||
第23行: | 第23行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 最高国家行政机关 | ||
| | | 国务院 | ||
| | | 国务院即中央人民政府,是最高国家权力机关的执行机关 。国务院由总理,副总理,国务委员,各部部长,各委员会主任,审计长,秘书长组成。国务院实行总理负责制。各部、各委员会实行部长、主任负责制。国务院的组织由法律规定。 | ||
| [http://www.gov.cn/ gov.cn] | | [http://www.gov.cn/ gov.cn] | ||
|- | |- | ||
第54行: | 第54行: | ||
====国务院==== | ====国务院==== | ||
据国发〔2018〕6号、国发〔2018〕7号等文件,国务院组织机构如下 | |||
{| class = "wikitable sortable" style = "width:100%" | |||
|- | |||
! 类型 | |||
! 名称 | |||
! 描述 | |||
! 网站 | |||
|- | |||
|国务院办公厅 | |||
|国务院办公厅 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="26" |国务院组成部门 | |||
|外交部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国防部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家发展和改革委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|教育部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|科学技术部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|工业和信息化部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家民族事务委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|公安部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家安全部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|民政部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|司法部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|财政部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|人力资源和社会保障部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|自然资源部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|生态环境部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|住房和城乡建设部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|交通运输部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|水利部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|农业农村部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|商务部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|文化和旅游部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家卫生健康委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|退役军人事务部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|应急管理部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国人民银行 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|审计署 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国务院直属特设机构 | |||
|国有资产监督管理委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="10"| 国务院直属机构 | |||
|海关总署 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家税务总局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家市场监督管理总局 | |||
|2018年国务院机构改革,将国家工商行政管理总局的职责,国家质量监督检验检疫总局的职责,国家食品药品监督管理总局的职责,国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责,商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合,组建国家市场监督管理总局。 | |||
|[http://www.samr.gov.cn/ samr.gov.cn] | |||
|- | |||
|国家广播电视总局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家体育总局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家统计局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家国际发展合作署 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家医疗保障局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国务院参事室 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国家机关事务管理局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"|国务院办事机构 | |||
|国务院港澳事务办公室 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国务院研究室 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9"|国务院直属事业单位 | |||
|新华通讯社 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国科学院 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国社会科学院 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国工程院 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|国务院发展研究中心 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中央广播电视总台 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国气象局 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国银行保险监督管理委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中国证券监督管理委员会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="16"|国务院部委管理的国家局 | |||
|国家信访局 | |||
|由国务院办公厅管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家粮食局 | |||
|由国家发展和改革委员会管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家能源局 | |||
|由国家发展和改革委员会管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家国防科技工业局 | |||
|由工业和信息化部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家烟草专卖局 | |||
|由工业和信息化部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家外国专家局 | |||
|由人力资源和社会保障部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家公务员局 | |||
|由人力资源和社会保障部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家海洋局 | |||
|由国土资源部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家测绘局 | |||
|由国土资源部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|中国民用航空局 | |||
|由交通运输部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家邮政局 | |||
|由交通运输部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家文物局 | |||
|由文化部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家食品药品监督管理局 | |||
|由卫生部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家中医药管理局 | |||
|由卫生部管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家外汇管理局 | |||
|由中国人民银行管理 | |||
| | |||
|- | |||
|国家煤矿安全监察局 | |||
|由国家安全生产监督管理总局管理 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{了解更多 | |||
|[http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/24/content_5277121.htm 国务院:国务院关于机构设置的通知 国发〔2018〕6号] | |||
|[http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/200804/t20080426_32817.html 国务院:国务院关于部委管理的国家局设置的通知 国发〔2008〕12号] | |||
|[http://www.npc.gov.cn/zgrdw/pc/13_1/2018-03/14/content_2049005.htm 中国人大:关于国务院机构改革方案的说明(2018-03-13)] | |||
|}} | |||
===行政区划分=== | ===行政区划分=== | ||
行政区划是国家为便于行政管理而分级划分的区域。根据中国宪法划分如下: | 行政区划是国家为便于行政管理而分级划分的区域。根据中国宪法划分如下: | ||
第61行: | 第340行: | ||
:: (二)省、自治区分为自治州、县、自治县、市; | :: (二)省、自治区分为自治州、县、自治县、市; | ||
:: (三)县、自治县分为乡、民族乡、镇。 | :: (三)县、自治县分为乡、民族乡、镇。 | ||
目前中国有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。 | 目前中国有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。 截至2018年12月31日,34个省级行政区信息如下: | ||
{| class = "wikitable sortable" style = "width:100% | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%; | ||
! 行政区类别 | ! 行政区类别 | ||
! | ! 省级 | ||
! 简称 | |||
! 行政区划代码 | ! 行政区划代码 | ||
! 省会 | ! 省会 | ||
! | ! 地级 | ||
! 县级 | |||
! 乡级 | |||
! 人口(万人) | |||
! 大约面积(万平方千米) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="23"|省 | | rowspan="23"|省 | ||
| 河北省 | | 河北省 | ||
|冀 | |||
|130000 | |||
| | |||
| 11 地级市 | |||
| 47 市辖区<br />21 县级市<br />94 县<br />6 自治县 | |||
| 1 区公所<br />1156 镇<br />744 乡<br />46 民族乡<br />308 街道 | |||
| 7520 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| 山西省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 11 地级市 | |||
| 25 市辖区<br />11 县级市<br />81 县 | |||
| 564 镇<br />632 乡<br />202 街道 | |||
| 3501 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| 辽宁省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 14 地级市 | |||
| 59 市辖区<br />16 县级市<br />17 县<br />8 治县 | |||
| 640 镇<br />147 乡<br />54 民族乡<br />690 街道 | |||
| 4245 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 吉林省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 8 地级市<br />1 自治州 | |||
| 21 市辖区<br />20 县级市<br />16 县<br />3 自治县 | |||
| 426 镇<br />154 乡<br />28 民族乡<br />325 街道 | |||
| 2702 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| 黑龙江省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 12 地级市<br />1 地区 | |||
| 65 市辖区<br />20 县级市<br />42 县<br />1 自治县 | |||
| 541 镇<br />295 乡<br />52 民族乡<br />308 街道 | |||
| 3811 | |||
| 46 | |||
|- | |||
| 江苏省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 13 地级市 | |||
| 55 市辖区<br />22 县级市<br />19 县 | |||
| 723 镇<br />43 乡<br />1 民族乡<br />491 街道 | |||
| 7649 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 浙江省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 11 地级市 | |||
| 37 市辖区<br />19 县级市<br />32 县<br />1 自治县 | |||
| 639 镇<br />255 乡<br />14 民族乡<br />467 街道 | |||
| 4798 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 安徽省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 16 地级市 | |||
| 44 市辖区<br />7 县级市<br />54 县 | |||
| 968 镇<br />262 乡<br />9 民族乡<br />249 街道 | |||
| 6905 | |||
| 14 | |||
|- | |||
| 福建省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 9 地级市 | |||
| 29 市辖区<br />12 县级市<br />44 县 | |||
| 651 镇<br />253 乡<br />19 民族乡<br />183 街道 | |||
| 3579 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| 江西省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 11 地级市 | |||
| 26 市辖区<br />11 县级市<br />63 县 | |||
| 827 镇<br />570 乡<br />8 民族乡<br />162 街道 | |||
| 4804 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| 山东省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 16 地级市 | |||
| 56 市辖区<br />27 县级市<br />54 县 | |||
| 1092 镇<br />68 乡<br />664 街道 | |||
| 9580 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| 河南省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 17 地级市 | |||
| 52 市辖区<br />21 县级市<br />85县 | |||
| 1173 镇<br />606 乡<br />12 民族乡<br />660 街道 | |||
| 10932 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| 湖北省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 12 地级市<br />1 自治州 | |||
| 39 市辖区<br />25 县级市<br />36 县<br />2 自治县<br />1 林区 | |||
| 762 镇<br />153 乡<br />10 民族乡<br />310 街道 | |||
| 6165 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| 湖南省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 13 地级市<br />1 自治州 | |||
| 36 市辖区<br />17 县级市<br />62 县<br />7 自治县 | |||
| 1138 镇<br />309 乡<br />83 民族乡<br />403 街道 | |||
| 7132 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| 广东省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 21 地级市 | |||
| 65 市辖区<br />20 县级市<br />34 县<br />3 自治县 | |||
| 1123 镇<br />4 乡<br />7 民族乡<br />467 街道 | |||
| 8636 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| 海南省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 4 地级市 | |||
| 8 市辖区<br />5 县级市<br />4 县<br />6 自治县 | |||
| 175镇<br />21乡<br />22街道 | |||
| 902 | |||
| 3.4 | |||
|- | |||
| 四川省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 18 地级市<br />3 自治州 | |||
| 54 市辖区<br />17 县级市<br />108 县<br />4 自治县 | |||
| 2232 镇<br />1929 乡<br />98 民族乡<br />353 街道 | |||
| 9097 | |||
| 49 | |||
|- | |||
| 贵州省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 6 地级市<br />3 自治州 | |||
| 15 市辖区<br />9 县级市<br />52 县<br />11 自治县<br />1 特区 | |||
| 837 镇<br />124 乡<br />193 民族乡<br />227 街道 | |||
| 4134 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| 云南省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 8 地级市<br />8 自治州 | |||
| 17 市辖区<br />16 县级市<br />67 县<br />29 自治县 | |||
| 682 镇<br />403 乡<br />140 民族乡<br />175 街道 | |||
| 4576 | |||
| 39 | |||
|- | |||
| 陕西省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 地级市 | |||
| 30 市辖区<br />5 县级市<br />72 县 | |||
| 975 镇<br />21 乡<br />315 街道 | |||
| 3926 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| 甘肃省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 12 地级市<br />2 自治州 | |||
| 17 市辖区<br />5 县级市<br />57 县<br />7 自治县 | |||
| 886 镇<br />311 乡<br />32 民族乡<br />126 街道 | |||
| 2713 | |||
| 43 | |||
|- | |||
| 青海省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 地级市<br />6 自治州 | |||
| 6 市辖区<br />4 县级市<br />27 县<br />7 自治县 | |||
| 143 镇<br />195 乡<br />28 民族乡<br />37 街道 | |||
| 566 | |||
| 72 | |||
|- | |||
| 台湾省 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="5"|自治区 | |||
| 宁夏回族自治区 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 地级市 | |||
| 9 市辖区<br />2 县级市<br />11 县 | |||
| 103 镇<br />90 乡<br />47 街道 | |||
| 659 | |||
| 6.6 | |||
|- | |||
| 内蒙古自治区 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 9 地级市<br />3 盟 | |||
| 23 市辖区<br />11 县级市<br />17 县<br />49 旗<br />3 自治旗 | |||
| 508镇<br />99 乡<br />153 苏木<br />17 民族乡<br />1 民族苏木<br />246 街道 | |||
| 2460 | |||
| 118 | |||
|- | |||
| 新疆维吾尔自治区 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 4 地级市<br />5 地 区<br />5 自治州 | |||
| 13 市辖区<br />24 县级市<br />62 县<br />6 自治县 | |||
| 1 区公所<br />386 镇<br />447 乡<br />42 民族乡<br />200 街道 | |||
| 2226 | |||
| 166 | |||
|- | |- | ||
| 西藏自治区 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 6 地级市<br />1 地区 | |||
| 8 市辖区<br />66 县 | |||
| 138 镇<br />530 乡<br />9 民族乡<br />20 街道 | |||
| 310 | |||
| 123 | |||
|- | |||
| 广西壮族自治区 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| 14 地级市 | |||
| 40 市辖区<br />8 县级市<br />51 县<br />12 自治县 | |||
| 806 镇<br />253 乡<br />59 民族乡<br />133 街道 | |||
| 5378 | |||
| 24 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4"|直辖市 | |||
| 北京市 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| <br /> | |||
| 16 市辖区 | |||
| 143 镇<br />33 乡<br />5 民族乡<br />152 街道 | |||
| 1300 | |||
| 1.7 | |||
|- | |||
| 天津市 | |||
| <br /> | |||
| 16 市辖区 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| 126 镇<br />2 乡<br />1 民族乡<br />120 街道 | |||
| 996 | |||
| 1.2 | |||
|- | |||
| 重庆市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| <br /> | |||
| 26 市辖区<br />8 县<br />4 自治县 | |||
| 627 镇<br />163 乡<br />14 民族乡<br />226 街道 | |||
| 3343 | |||
| 8.2 | |||
|- | |||
| 上海市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| <br /> | |||
| 16 市辖区 | |||
| 107 镇<br />2 乡<br />105 街道 | |||
| 1440 | |||
| 0.634 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|特别行政区 | |||
| 香港特别行政区 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| 718.8 | |||
| 0.1104 | |||
|- | |||
| 澳门特别行政区 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| 59.2 | |||
| 0.0029 | |||
|} | |} | ||
{{了解更多 | |||
|[http://xzqh.mca.gov.cn/statistics/2018.html 民政部:中华人民共和国行政区划统计表(截至二零一八年十二月三十一日)] | |||
|[http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2020/ 民政部:2020年中华人民共和国行政区划代码] | |||
}} | |||
==参考文献== | ==参考文献== |
2020年10月29日 (四) 08:55的最新版本
中华人民共和国(the People's Republic of China),简称中国。
简介
地理
政治
国家机构
类型 | 名称 | 描述 | 网站 |
---|---|---|---|
最高国家权力机关 | 全国人民代表大会 | 设机关是全国人民代表大会常务委员会。全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。全国人民代表大会每届任期五年。全国人民代表大会行使的职权包括修改宪法,制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律,选举中华人民共和国主席、副主席等。 | npc.gov.cn |
国家主席、副主席 | 由全国人民代表大会选举。中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定,公布法律,任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长,授予国家的勋章和荣誉称号,发布特赦令,宣布进入紧急状态,宣布战争状态,发布动员令。代表中华人民共和国,进行国事活动,接受外国使节;根据全国人民代表大会常务委员会的决定,派遣和召回驻外全权代表,批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。中华人民共和国副主席协助主席工作,受主席的委托,可以代行主席的部分职权。 | ||
最高国家行政机关 | 国务院 | 国务院即中央人民政府,是最高国家权力机关的执行机关 。国务院由总理,副总理,国务委员,各部部长,各委员会主任,审计长,秘书长组成。国务院实行总理负责制。各部、各委员会实行部长、主任负责制。国务院的组织由法律规定。 | gov.cn |
领导全国武装力量 | 中央军事委员会 | 中央军事委员会由主席,副主席,委员组成。中央军事委员会实行主席负责制。 | |
最高监察机关 | 国家监察委员 | 中华人民共和国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。察委员会由主任,副主任,委员组成。国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。监察委员会依照法律规定独立行使监察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 | ccdi.gov.cn |
最高审判机关 | 最高人民法院 | court.gov.cn | |
最高检察机关 | 最高人民检察院 | 中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 | spp.gov.cn |
了解更多 >> 教育部:中华人民共和国宪法(2018年修订)
国务院
据国发〔2018〕6号、国发〔2018〕7号等文件,国务院组织机构如下
类型 | 名称 | 描述 | 网站 |
---|---|---|---|
国务院办公厅 | 国务院办公厅 | ||
国务院组成部门 | 外交部 | ||
国防部 | |||
国家发展和改革委员会 | |||
教育部 | |||
科学技术部 | |||
工业和信息化部 | |||
国家民族事务委员会 | |||
公安部 | |||
国家安全部 | |||
民政部 | |||
司法部 | |||
财政部 | |||
人力资源和社会保障部 | |||
自然资源部 | |||
生态环境部 | |||
住房和城乡建设部 | |||
交通运输部 | |||
水利部 | |||
农业农村部 | |||
商务部 | |||
文化和旅游部 | |||
国家卫生健康委员会 | |||
退役军人事务部 | |||
应急管理部 | |||
中国人民银行 | |||
审计署 | |||
国务院直属特设机构 | 国有资产监督管理委员会 | ||
国务院直属机构 | 海关总署 | ||
国家税务总局 | |||
国家市场监督管理总局 | 2018年国务院机构改革,将国家工商行政管理总局的职责,国家质量监督检验检疫总局的职责,国家食品药品监督管理总局的职责,国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责,商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合,组建国家市场监督管理总局。 | samr.gov.cn | |
国家广播电视总局 | |||
国家体育总局 | |||
国家统计局 | |||
国家国际发展合作署 | |||
国家医疗保障局 | |||
国务院参事室 | |||
国家机关事务管理局 | |||
国务院办事机构 | 国务院港澳事务办公室 | ||
国务院研究室 | |||
国务院直属事业单位 | 新华通讯社 | ||
中国科学院 | |||
中国社会科学院 | |||
中国工程院 | |||
国务院发展研究中心 | |||
中央广播电视总台 | |||
中国气象局 | |||
中国银行保险监督管理委员会 | |||
中国证券监督管理委员会 | |||
国务院部委管理的国家局 | 国家信访局 | 由国务院办公厅管理 | |
国家粮食局 | 由国家发展和改革委员会管理 | ||
国家能源局 | 由国家发展和改革委员会管理 | ||
国家国防科技工业局 | 由工业和信息化部管理 | ||
国家烟草专卖局 | 由工业和信息化部管理 | ||
国家外国专家局 | 由人力资源和社会保障部管理 | ||
国家公务员局 | 由人力资源和社会保障部管理 | ||
国家海洋局 | 由国土资源部管理 | ||
国家测绘局 | 由国土资源部管理 | ||
中国民用航空局 | 由交通运输部管理 | ||
国家邮政局 | 由交通运输部管理 | ||
国家文物局 | 由文化部管理 | ||
国家食品药品监督管理局 | 由卫生部管理 | ||
国家中医药管理局 | 由卫生部管理 | ||
国家外汇管理局 | 由中国人民银行管理 | ||
国家煤矿安全监察局 | 由国家安全生产监督管理总局管理 |
了解更多 >> 国务院:国务院关于机构设置的通知 国发〔2018〕6号 国务院:国务院关于部委管理的国家局设置的通知 国发〔2008〕12号 中国人大:关于国务院机构改革方案的说明(2018-03-13)
行政区划分
行政区划是国家为便于行政管理而分级划分的区域。根据中国宪法划分如下:
- (一)全国分为省、自治区、直辖市;
- (二)省、自治区分为自治州、县、自治县、市;
- (三)县、自治县分为乡、民族乡、镇。
目前中国有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。 截至2018年12月31日,34个省级行政区信息如下:
行政区类别 | 省级 | 简称 | 行政区划代码 | 省会 | 地级 | 县级 | 乡级 | 人口(万人) | 大约面积(万平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 | 河北省 | 冀 | 130000 | 11 地级市 | 47 市辖区 21 县级市 94 县 6 自治县 |
1 区公所 1156 镇 744 乡 46 民族乡 308 街道 |
7520 | 19 | |
山西省 | 11 地级市 | 25 市辖区 11 县级市 81 县 |
564 镇 632 乡 202 街道 |
3501 | 16 | ||||
辽宁省 | 14 地级市 | 59 市辖区 16 县级市 17 县 8 治县 |
640 镇 147 乡 54 民族乡 690 街道 |
4245 | 15 | ||||
吉林省 | 8 地级市 1 自治州 |
21 市辖区 20 县级市 16 县 3 自治县 |
426 镇 154 乡 28 民族乡 325 街道 |
2702 | 19 | ||||
黑龙江省 | 12 地级市 1 地区 |
65 市辖区 20 县级市 42 县 1 自治县 |
541 镇 295 乡 52 民族乡 308 街道 |
3811 | 46 | ||||
江苏省 | 13 地级市 | 55 市辖区 22 县级市 19 县 |
723 镇 43 乡 1 民族乡 491 街道 |
7649 | 10 | ||||
浙江省 | 11 地级市 | 37 市辖区 19 县级市 32 县 1 自治县 |
639 镇 255 乡 14 民族乡 467 街道 |
4798 | 10 | ||||
安徽省 | 16 地级市 | 44 市辖区 7 县级市 54 县 |
968 镇 262 乡 9 民族乡 249 街道 |
6905 | 14 | ||||
福建省 | 9 地级市 | 29 市辖区 12 县级市 44 县 |
651 镇 253 乡 19 民族乡 183 街道 |
3579 | 12 | ||||
江西省 | 11 地级市 | 26 市辖区 11 县级市 63 县 |
827 镇 570 乡 8 民族乡 162 街道 |
4804 | 17 | ||||
山东省 | 16 地级市 | 56 市辖区 27 县级市 54 县 |
1092 镇 68 乡 664 街道 |
9580 | 16 | ||||
河南省 | 17 地级市 | 52 市辖区 21 县级市 85县 |
1173 镇 606 乡 12 民族乡 660 街道 |
10932 | 17 | ||||
湖北省 | 12 地级市 1 自治州 |
39 市辖区 25 县级市 36 县 2 自治县 1 林区 |
762 镇 153 乡 10 民族乡 310 街道 |
6165 | 19 | ||||
湖南省 | 13 地级市 1 自治州 |
36 市辖区 17 县级市 62 县 7 自治县 |
1138 镇 309 乡 83 民族乡 403 街道 |
7132 | 21 | ||||
广东省 | 21 地级市 | 65 市辖区 20 县级市 34 县 3 自治县 |
1123 镇 4 乡 7 民族乡 467 街道 |
8636 | 18 | ||||
海南省 | 4 地级市 | 8 市辖区 5 县级市 4 县 6 自治县 |
175镇 21乡 22街道 |
902 | 3.4 | ||||
四川省 | 18 地级市 3 自治州 |
54 市辖区 17 县级市 108 县 4 自治县 |
2232 镇 1929 乡 98 民族乡 353 街道 |
9097 | 49 | ||||
贵州省 | 6 地级市 3 自治州 |
15 市辖区 9 县级市 52 县 11 自治县 1 特区 |
837 镇 124 乡 193 民族乡 227 街道 |
4134 | 18 | ||||
云南省 | 8 地级市 8 自治州 |
17 市辖区 16 县级市 67 县 29 自治县 |
682 镇 403 乡 140 民族乡 175 街道 |
4576 | 39 | ||||
陕西省 | 10 地级市 | 30 市辖区 5 县级市 72 县 |
975 镇 21 乡 315 街道 |
3926 | 21 | ||||
甘肃省 | 12 地级市 2 自治州 |
17 市辖区 5 县级市 57 县 7 自治县 |
886 镇 311 乡 32 民族乡 126 街道 |
2713 | 43 | ||||
青海省 | 2 地级市 6 自治州 |
6 市辖区 4 县级市 27 县 7 自治县 |
143 镇 195 乡 28 民族乡 37 街道 |
566 | 72 | ||||
台湾省 | |||||||||
自治区 | 宁夏回族自治区 | 5 地级市 | 9 市辖区 2 县级市 11 县 |
103 镇 90 乡 47 街道 |
659 | 6.6 | |||
内蒙古自治区 | 9 地级市 3 盟 |
23 市辖区 11 县级市 17 县 49 旗 3 自治旗 |
508镇 99 乡 153 苏木 17 民族乡 1 民族苏木 246 街道 |
2460 | 118 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 4 地级市 5 地 区 5 自治州 |
13 市辖区 24 县级市 62 县 6 自治县 |
1 区公所 386 镇 447 乡 42 民族乡 200 街道 |
2226 | 166 | ||||
西藏自治区 | 6 地级市 1 地区 |
8 市辖区 66 县 |
138 镇 530 乡 9 民族乡 20 街道 |
310 | 123 | ||||
广西壮族自治区 | 14 地级市 | 40 市辖区 8 县级市 51 县 12 自治县 |
806 镇 253 乡 59 民族乡 133 街道 |
5378 | 24 | ||||
直辖市 | 北京市 | 16 市辖区 | 143 镇 33 乡 5 民族乡 152 街道 |
1300 | 1.7 | ||||
天津市 | 16 市辖区 | 126 镇 2 乡 1 民族乡 120 街道 |
996 | 1.2 | |||||
重庆市 | 26 市辖区 8 县 4 自治县 |
627 镇 163 乡 14 民族乡 226 街道 |
3343 | 8.2 | |||||
上海市 | 16 市辖区 | 107 镇 2 乡 105 街道 |
1440 | 0.634 | |||||
特别行政区 | 香港特别行政区 | 718.8 | 0.1104 | ||||||
澳门特别行政区 | 59.2 | 0.0029 |