模板:期货数据:修订间差异
(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" !数据源 !描述 !数据内容 !开始时间 !备注 !网站 |- |中国证监会 |期货市场监督管理 |统…”) |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|统计数据,期货市场周报和月报 | |统计数据,期货市场周报和月报 | ||
|2009年10月 | |2009年10月 | ||
| | | | ||
|[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/sjtj/ 查看] | |[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/sjtj/ 查看] | ||
|- | |- | ||
第39行: | 第39行: | ||
|天 | |天 | ||
|1996年 | |1996年 | ||
| | |交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | ||
|[https://tushare.pro/document/2?doc_id=134 查看] | |[https://tushare.pro/document/2?doc_id=134 查看] | ||
|- | |- |
2021年1月8日 (五) 05:35的版本
数据源 | 描述 | 数据内容 | 开始时间 | 备注 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|
中国证监会 | 期货市场监督管理 | 统计数据,期货市场周报和月报 | 2009年10月 | 查看 | |
中国期货业协会 | 全国期货行业自律性组织 | 月度交易数据 | 1998年 | 查看 | |
聚宽量化 | 量化数据,免费需在平台中使用 | tick/分钟/天 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
JQData | 量化数据,收费聚宽本地金融数据 | tick/分钟/天 | 2005年 | tick数据从2010年开始 | 查看 |
Tushare | 量化数据,免费但需积分 | 天 | 1996年 | 交易量2020年前为双边,2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 | 查看 |
文华财经 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/天/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载文华随身行 | |
上海澎博财经资讯有限公司 | 实时行情转发商 | 秒/分钟/小时/天/周/月/年等 | 国外盘的实时行情需付费购买 | 下载博易大师 |
注:
- 期货交易所有公布实时行情转发商名单,如上海期货交易所:行情转发名单。