模板:量化平台:修订间差异
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="width: 100%; !平台 !所属国家 !成立时间 !证券公司 !数据 !网站 !备注 |- |Quantopian |美国 |2011 |否 |美股 |[h…”) |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
!证券公司 | !证券公司 | ||
!数据 | !数据 | ||
! | !网址 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第13行: | 第13行: | ||
|否 | |否 | ||
|美股 | |美股 | ||
|[https://www.quantopian.com | |[https://www.quantopian.com quantopian.com] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第21行: | 第21行: | ||
|否 | |否 | ||
|沪深股市、期货 | |沪深股市、期货 | ||
|[https://www.myquant.cn | |[https://www.myquant.cn myquant.cn] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第29行: | 第29行: | ||
|否 | |否 | ||
|沪深股市、期货 | |沪深股市、期货 | ||
|[https://www.ricequant.com/ | |[https://www.ricequant.com/ ricequant.com] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第37行: | 第37行: | ||
|是 | |是 | ||
|沪深股市、期权、融资融券 | |沪深股市、期权、融资融券 | ||
|[https://xtp.zts.com.cn/ | |[https://xtp.zts.com.cn/ xtp.zts.com.cn] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第45行: | 第45行: | ||
|否 | |否 | ||
|沪深股市、期货 | |沪深股市、期货 | ||
|[https://www.joinquant.com/ | |[https://www.joinquant.com/ joinquant.com] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第53行: | 第53行: | ||
|否 | |否 | ||
|股票、债券、商品、宏观 | |股票、债券、商品、宏观 | ||
|[https://uqer.io/ | |[https://uqer.io/ uqer.io] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第61行: | 第61行: | ||
|否 | |否 | ||
|沪深股市 | |沪深股市 | ||
|[https://bigquant.com/ | |[https://bigquant.com/ bigquant.com] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第69行: | 第69行: | ||
|是 | |是 | ||
|美股、港股、期货 | |美股、港股、期货 | ||
|[https://quant.itiger.com/ | |[https://quant.itiger.com/ quant.itiger.com] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第77行: | ||
|是 | |是 | ||
|沪深股市、基金、期货 | |沪深股市、基金、期货 | ||
|[https://quant.gf.com.cn/ | |[https://quant.gf.com.cn/ quant.gf.com.cn] | ||
|和聚宽联合开发 | |和聚宽联合开发 | ||
|} | |} |
2020年10月14日 (三) 09:33的最新版本
平台 | 所属国家 | 成立时间 | 证券公司 | 数据 | 网址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantopian | 美国 | 2011 | 否 | 美股 | quantopian.com | |
掘金量化 | 中国 | 2013 | 否 | 沪深股市、期货 | myquant.cn | |
RiceQuant 米筐 | 中国 | 2014 | 否 | 沪深股市、期货 | ricequant.com | |
中泰XTP | 中国 | 2015 | 是 | 沪深股市、期权、融资融券 | xtp.zts.com.cn | |
JoinQuant 聚宽 | 中国 | 2015 | 否 | 沪深股市、期货 | joinquant.com | |
优矿 | 中国 | 2015 | 否 | 股票、债券、商品、宏观 | uqer.io | |
BigQuant | 中国 | 2016 | 否 | 沪深股市 | bigquant.com | |
老虎量化 | 中国 | 2018 | 是 | 美股、港股、期货 | quant.itiger.com | |
广发量化 | 中国 | 2018 | 是 | 沪深股市、基金、期货 | quant.gf.com.cn | 和聚宽联合开发 |