分类:目录:修订间差异
(创建页面,内容为“{{分类总表}}”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{分类总表}} | {{分类总表}} | ||
更多详情查看:[[帮助:分类]] |
2020年9月18日 (五) 03:53的最新版本
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
---|---|---|
计算机 | 计算机基础 | 硬件· 操作系统 · 网络· 数据库 · 算法 · 数据存储 |
软件开发 | 编程语言 · 编程工具 · Web开发 · 信息安全 · 文件类型 · 文件格式 | |
软件 | 系统软件 · 视频软件· 图片软件· 音频软件 · 文字软件 · 网络工具 · 行业软件 · 建站软件 · 安全软件 · 命令行程序 | |
人工智能 | 机器学习 ·深度学习 ·强化学习 · 计算机视觉 · 自然语言处理 · 机器人学 | |
其他 | 计算机图形学· 数据分析 | |
经济 | 金融 | 银行 · 股票 · 基金 · 期货 · 期权 · 外汇 · 债券 · 保险 · 房地产 · 基本分析 · 技术分析 · 量化投资 |
行业 | 金融行业 · IT行业 · 纺织行业 | |
市场主体 | 企业 · 个体工商户 | |
自然科学 | 数学 | 代数 ·离散数学 · 几何· 分析学 · 统计学 · 应用数学 |
物理 | ||
化学 | ||
生物 | 植物学 · 动物学 · 人类学 · 微生物学 · 生理学 · 遗传学 · 细胞生物学 · 神经生物学 · 发育生物学 · 遗传学 · 分子生物学 · 生物信息学 | |
技术工程 | 电子工程 | 模拟电路· 数字电路· 集成电路· 电子元件 |
电气工程 | ||
机械工程 | ||
农业 | ||
建筑学 | ||
医学 | ||
社会科学 | 政治 | 国家 |
法律 | ||
教育 | ||
宗教 | ||
公共行政 | ||
社会服务 | ||
知识 | 知识产权 · 公有领域 · 分类· 标准 | |
风俗、礼仪、民俗学 | ||
人文科学 | 语文 | 语言 · 文字 · 诗歌 · 散文 · 小说 · 剧本 |
哲学 | ||
艺术 | 绘画· 摄影· 雕塑· 音乐· 电影· 舞蹈· 戏剧· 设计 | |
体育 | 篮球· 足球· 健身 | |
生活 | 饮食 | |
地理 | ||
历史 | ||
人物 | 科技人物 ·企业家· 金融人物· 经济人物·政治军事人物·物理学家·程序员·文学家·哲学家 |
更多详情查看:帮助:分类
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。