中国税收:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
===时间轴=== | ===时间轴=== | ||
*2016年5月1日,全面推开营改增试点,取消了实施66年的营业税。 | *2016年5月1日,全面推开营改增试点,取消了实施66年的营业税。 | ||
*2020年4月1日,全国范围内推行税务文书电子送达。 | |||
2023年12月1日 (五) 02:06的版本
税收,
简介
时间轴
- 2016年5月1日,全面推开营改增试点,取消了实施66年的营业税。
- 2020年4月1日,全国范围内推行税务文书电子送达。
法律法规
目前18个税种中已有12个立法。
税种 | 税法 | 时间 |
---|---|---|
个人所得税 | 《中华人民共和国个人所得税法》 | 1980.09.10 |
企业所得税 | 《中华人民共和国企业所得税法》 | 2008.01.01 |
增值税 | ||
消费税 | ||
车船税 | 《中华人民共和国车船税法》 | 2012.01.01 |
环境保护税 | 《中华人民共和国环境保护税法》 | 2018.01.01 |
烟叶税 | 《中华人民共和国烟叶税法》 | 2018.07.01 |
船舶吨税 | 《中华人民共和国船舶吨税法》 | 2018.07.01 |
车辆购置税 | 《中华人民共和国车辆购置税法》 | 2019.07.01 |
耕地占用税 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 | 2019.09.01 |
资源税 | 《中华人民共和国资源税法》 | 2020.09.01 |
城市维护建设税 | 《中华人民共和国城市维护建设税法》 | 2021.09.01 |
契税 | 《中华人民共和国契税法》 | 2021.09.01 |
印花税 | 《中华人民共和国印花税法》 | 2022.07.01 |
进出口税收 |
税收分类
目前现行18个税种,
按征收对象
按使用权
名称 | 描述 |
---|---|
中央税 | 税收归中央政府支配使用的税种。 税种:关税、消费税等。 |
共享税 | 税收归中央政府和地方政府按比例支配使用的税种。 税种:增值税、印花税等。 |
地方税 | 税收归地方政府支配使用的税种。 税种:房产税、车船税等。 |
税收收入
税务机构
税务IT
金税工程
相关公司
名称 | 描述 |
---|---|
金财互联 | |
税友股份 | |
中国软件 | |
博思软件 |
资源
官网
- 国家税务总局 :https://www.chinatax.gov.cn/
- 12366纳税服务平台:https://12366.chinatax.gov.cn/
网站
- 现行税收制度-中国政府: https://www.gov.cn/govweb/banshi/2012-11/02/content_2256389.htm
- 税法小课堂丨我国已有12个税种立法了:https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102197/c5177462/content.html
- 中国税收概况:https://www.gov.cn/guoqing/2012-04/10/content_2583627.htm
- 2022年财政收支情况: https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/31/content_5739311.htm
- 构建更现代更科学税收体系:https://www.gov.cn/xinwen/2022-04/05/content_5683507.htm
法律法规
书籍
- 《中华人民共和国税收基本法规(2023年版)》