个体工商户:修订间差异
(创建页面,内容为“ ==简介== ===时间轴=== *2021年12月31日,全国登记在册个体工商户已达1.03亿户,占市场主体总量的三分之二。 {{了解更多 |[http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/27/content_5670765.htm 新华社:我国登记在册个体工商户1.03亿户 实现历史性突破] }} ==资源== ===官网=== 分类:个体工商户”) |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
===时间轴=== | ===时间轴=== | ||
*2021年12月31日,全国登记在册个体工商户已达1.03亿户,占市场主体总量的三分之二。 | *2021年12月31日,全国登记在册个体工商户已达1.03亿户,占市场主体总量的三分之二。 | ||
*2022年11月1日,《促进个体工商户发展条例》开始实施,个体工商户可以自愿变更经营者或者转型为企业。 | |||
{{了解更多 | |||
|[http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/27/content_5670765.htm 新华社:我国登记在册个体工商户1.03亿户 实现历史性突破] | |||
}} | |||
==注册== | |||
==变更== | |||
==注销== | |||
==税收== | |||
{{了解更多 | {{了解更多 | ||
|[http://www.gov.cn/ | |[http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810214/n810641/c102061/c102062/c495873/content.html 个体工商户个人所得税计税办法] | ||
}} | }} | ||
==资源== | ==资源== | ||
===官网=== | ===官网=== | ||
===法律法规=== | |||
[[分类:个体工商户]] | [[分类:个体工商户]] |
2022年12月5日 (一) 03:43的版本
简介
时间轴
- 2021年12月31日,全国登记在册个体工商户已达1.03亿户,占市场主体总量的三分之二。
- 2022年11月1日,《促进个体工商户发展条例》开始实施,个体工商户可以自愿变更经营者或者转型为企业。
了解更多 >> 新华社:我国登记在册个体工商户1.03亿户 实现历史性突破
注册
变更
注销
税收
了解更多 >> 个体工商户个人所得税计税办法